|
PUBLICATION DARES : DEMANDEURS D’EMPLOI CAT A (Données CVS)
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A s’établit à 2 676 600 en France métropolitaine fin juillet 2010. Ce nombre baisse par rapport à la fin juin 2010 (-0,5 %, soit -14 400). Sur un an, il croît de 5,4 %.
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories B et C s’établit à 1 287 200 en France métropolitaine fin juillet 2010. En juillet, le nombre de ceux de catégorie B augmente de 0,5 % (+7,3 % sur un an) et le nombre de ceux de catégorie C est en hausse de 2,3 % (+19,4 % sur un an).
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A, B, C s’établit à 3 963 800 en France métropolitaine fin juillet 2010 (4 208 300 en France y compris Dom). Ce nombre croît de 0,1 % (+5 300) au mois de juillet. Sur un an, il augmente de 8,1 %.
Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégories D et E s’établit à 609 900 en France métropolitaine fin juillet 2010. En juillet, le nombre de celles inscrites en catégorie D baisse de 2,9 % et le nombre de celles inscrites en catégorie E est en hausse de 3,3 %.
Demandeurs d'emploi catégories A
( séries révisées en Février 2009)
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
Variation |
| var m-1 | -2.8% | -0.3% | 0.8% | -0.5% | -0.6% | -0.5% | |
| var m-12 | -1.8% | 4.4% | 17.6% | 5.2% | 5.7% | 5.4% | |
| 07/2010 | 448 | 1740.1 | 488.5 | 1409.4 | 1267.2 | 2676.6 | -14400 |
| 06/2010 | 460.8 | 1745.8 | 484.4 | 1416.1 | 1274.9 | 2691 | -8600 |
| 05/2010 | 467.5 | 1755.6 | 476.5 | 1430.1 | 1269.5 | 2699.6 | 22600 |
| 04/2010 | 463.6 | 1742.8 | 470.6 | 1418.1 | 1258.9 | 2677 | 15700 |
| 03/2010 | 457 | 1737.5 | 466.8 | 1412.9 | 1248.4 | 2661.3 | -6600 |
| 02/2010 | 461.5 | 1744.5 | 461.9 | 1422.5 | 1245.4 | 2667.9 | 3300 |
| 01/2010 | 465.5 | 1744.1 | 455 | 1414.4 | 1250.2 | 2664.6 | 19500 |
| 12/2009 | 466.6 | 1728.6 | 449.9 | 1401.7 | 1243.4 | 2645.1 | 500 |
| 11/2009 | 470.6 | 1727.8 | 446.2 | 1403.4 | 1241.2 | 2644.6 | 14400 |
| 10/2009 | 470.9 | 1719.1 | 440.2 | 1394.6 | 1235.6 | 2630.2 | 34400 |
| 09/2009 | 464.1 | 1700.7 | 431 | 1375.1 | 1220.7 | 2595.8 | 28300 |
| 08/2009 | 460.9 | 1683.4 | 423.2 | 1357.6 | 1209.9 | 2567.5 | 28600 |
| 07/2009 | 456.3 | 1667.1 | 415.5 | 1339.8 | 1199.1 | 2538.9 | 21900 |
| 06/2009 | 460.4 | 1649.9 | 406.7 | 1332 | 1185 | 2517 | -4600 |
| 05/2009 | 472.7 | 1648.2 | 400.7 | 1333.3 | 1188.3 | 2521.6 | 38100 |
| 04/2009 | 465.4 | 1624.1 | 394 | 1305.6 | 1177.9 | 2483.5 | 59800 |
| 03/2009 | 445.5 | 1592.9 | 385.3 | 1265.3 | 1158.4 | 2423.7 | 58300 |
| 02/2009 | 430.6 | 1556.9 | 377.9 | 1230.3 | 1135.1 | 2365.4 | 71200 |
| 01/2009 | 411.7 | 1514.5 | 368 | 1182.5 | 1111.7 | 2294.2 | 66600 |
| 12/2008 | 397.2 | 1473.5 | 356.9 | 1136.4 | 1091.2 | 2227.6 | 61600 |
| 11/2008 | 382.1 | 1433.6 | 350.3 | 1093.9 | 1072.1 | 2166 | 60000 |
| 10/2008 | 367.5 | 1394.9 | 343.6 | 1051.6 | 1054.4 | 2106 | 33300 |
| 09/2008 | 356.1 | 1376.8 | 339.8 | 1027.3 | 1045.4 | 2072.7 | 35200 |
| 08/2008 | 344.9 | 1356.2 | 336.4 | 1005.9 | 1031.6 | 2037.5 | 12100 |
| 07/2008 | 344.5 | 1347.3 | 333.6 | 991.9 | 1033.5 | 2025.4 | 18200 |
| 06/2008 | 340.7 | 1335.1 | 331.4 | 982.1 | 1025.1 | 2007.2 | 12800 |
| 05/2008 | 335.1 | 1328.3 | 331 | 973.3 | 1021.1 | 1994.4 | -1700 |
| 04/2008 | 334.4 | 1329.8 | 331.9 | 971 | 1025.1 | 1996.1 | 10700 |
| 03/2008 | 327.9 | 1327.4 | 330.1 | 963.2 | 1022.2 | 1985.4 | -6000 |
| 02/2008 | 326.1 | 1333.8 | 331.5 | 963.3 | 1028.1 | 1991.4 | -23600 |
| 01/2008 | 328.8 | 1352 | 334.2 | 975.9 | 1039.1 | 2015 | -10400 |
Révision des séries en Février 2009
À partir de février 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux regroupements statistiques (catégories A, B, C, D, E).
La plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent une activité réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois (catégorie C).
Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E).
Demandeurs d'emploi suivant anciennes catégories avant février 2009
Tableau avec regroupement du nombre de demandeurs d'emploi suivant les anciennes catégories de 1 à 8 utilisées avant février 2009.
| Date |
-25 ans |
25-49 ans |
+49 ans |
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
| var m-1 | 4.9 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 |
| var m-12 | 30 | 18.3 | 16.7 | 28 | 12 | 20.1 |
| 02/2009 | 439.4 | 1509.2 | 330.3 | 1236.3 | 1042.6 | 2278.9 |
| 01/2009 | 418.9 | 1463 | 321.6 | 1185.3 | 1018.2 | 2203.5 |
| 12/2008 | 396 | 1407.9 | 310.4 | 1124.1 | 990.2 | 2114.3 |
| 11/2008 | 383.1 | 1379.7 | 305.7 | 1088.2 | 980.3 | 2068.5 |
| 10/2008 | 371 | 1337.1 | 296.4 | 1045.3 | 959.2 | 2004.5 |
| 09/2008 | 355.8 | 1309 | 292.8 | 1010.4 | 947.2 | 1957.6 |
| 08/2008 | 350.9 | 1306.7 | 292 | 1004 | 945.6 | 1949.6 |
| 07/2008 | 350.7 | 1273.9 | 283.7 | 977.2 | 931.1 | 1908.3 |
| 06/2008 | 351.9 | 1270.9 | 283.4 | 979.6 | 926.6 | 1906.2 |
| 05/2008 | 348.9 | 1269.7 | 283.4 | 975.5 | 926.5 | 1902 |
| 04/2008 | 346 | 1266.6 | 284 | 971.8 | 924.8 | 1896.6 |
| 03/2008 | 341.6 | 1278.7 | 284.7 | 972 | 933 | 1905 |
| 02/2008 | 337.9 | 1275.8 | 283.1 | 966.2 | 930.6 | 1896.8 |
| 01/2008 | 338.2 | 1286.5 | 285.8 | 973.7 | 936.8 | 1910.5 |
|