Inflation: l'indice des prix à la consommation stable en août - Romandie.com
Turquie : inflation de 8,3% en août - Les Échos
L'inflation en zone euro s'est tassée au mois d'août - La Tribune.fr
02/09/10 08:32 MORNING MEETING AOF FRANCE / EUROPE - Prises de ... - TF1
Russie: embargo sur les exportations de blé au moins jusqu'à l'été ... - AFP
Zone ?: inflation à 1,6% (août) - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Analyse de la séance à 16h10 : Les 3.700 points en ligne de mire grâce à l'emploi US - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier |
IPC moy |
IPC moy |
Inflation |
| 2 | PRODUITS ALIMENTAIRES | 1371 | 125.08 | 125 | -0.1% |
| 3 | Pain et céréales | 209 | 123.02 | 124.33 | 1.1% |
| 5 | Pain | 60 | 129.92 | 131 | 0.8% |
| 5 | Pâtisserie fraîche | 32 | 126.79 | 129.38 | 2% |
| 5 | Viennoiserie | 20 | 124.7 | 125.24 | 0.4% |
| 5 | Biscottes - Triscottes - Pains durs | 8 | 114.44 | 116.02 | 1.4% |
| 5 | Biscuits et gâteaux | 33 | 125.09 | 126.6 | 1.2% |
| 5 | Pâtisserie de conservation | 7 | 125.86 | 130.31 | 3.5% |
| 5 | Farines, semoules, céréales | 9 | 126.18 | 126.05 | -0.1% |
| 5 | Pâtes alimentaires | 15 | 113.43 | 113.08 | -0.3% |
| 5 | Riz | 6 | 113.09 | 120 | 6.1% |
| 5 | Plats cuisinés à base de céréales | 19 | 104.37 | 104.02 | -0.3% |
| 3 | Viande | 396 | 128.22 | 129.97 | 1.4% |
| 5 | Bœuf à rôtir | 56 | 137.91 | 139.81 | 1.4% |
| 5 | Bœuf à braiser et à bouillir | 13 | 129.35 | 131.17 | 1.4% |
| 5 | Bœuf haché | 15 | 127.13 | 129.92 | 2.2% |
| 5 | Veau à rôtir | 20 | 136.11 | 137.66 | 1.1% |
| 5 | Veau à braiser et à bouillir | 8 | 149.17 | 148.19 | -0.7% |
| 5 | Mouton | 19 | 147.11 | 148.77 | 1.1% |
| 5 | Cheval | 3 | 122.29 | 123.02 | 0.6% |
| 5 | Porc frais, salé, fumé | 28 | 127.3 | 128.99 | 1.3% |
| 5 | Jambon | 43 | 116.52 | 117.74 | 1% |
| 5 | Pâté | 18 | 130.25 | 134.69 | 3.4% |
| 5 | Saucisson | 36 | 114.73 | 116.39 | 1.4% |
| 5 | Saucisse | 25 | 120.28 | 122.05 | 1.5% |
| 5 | Autres charcuteries et conserves de viandes | 10 | 110.73 | 109.94 | -0.7% |
| 5 | Poulet | 30 | 139.74 | 140.95 | 0.9% |
| 5 | Dinde | 15 | 149.04 | 151.73 | 1.8% |
| 5 | Autres volailles | 11 | 124.78 | 124.92 | 0.1% |
| 5 | Lapin - Gibier | 8 | 132.06 | 135.44 | 2.6% |
| 5 | Triperie | 5 | 128.97 | 128.28 | -0.5% |
| 5 | Plats cuisinés à base de viande | 33 | 113.95 | 116.57 | 2.3% |
| 3 | Poissons et crustacés | 120 | 124.55 | 124.35 | -0.2% |
| 5 | Poisson frais | 27 | 134.27 | 130.54 | -2.8% |
| 5 | Crustacés, mollusques frais | 10 | 121.26 | 117.29 | -3.3% |
| 5 | Poissons en conserve, surgelés, séchés ou fumés | 66 | 124.55 | 125.77 | 1% |
| 5 | Plats cuisinés à base de poisson | 17 | 106.16 | 107.78 | 1.5% |
| 3 | Laits, fromages et œufs | 227 | 123.26 | 121.5 | -1.4% |
| 5 | Laits | 43 | 132.47 | 130.8 | -1.3% |
| 5 | Crèmes fraîches | 9 | 121.48 | 119.32 | -1.8% |
| 5 | Yaourts | 28 | 114.37 | 111.67 | -2.4% |
| 5 | Desserts lactés frais | 16 | 110.25 | 105.53 | -4.3% |
| 5 | Fromages frais | 17 | 115.76 | 115.2 | -0.5% |
| 5 | Fromages à pâte molle et à pâte persillée | 42 | 123.02 | 119.89 | -2.5% |
| 5 | Fromages à pâte pressée | 42 | 129.09 | 129.05 | 0% |
| 5 | Fromages de chèvre | 9 | 121.1 | 123.56 | 2% |
| 5 | Fromages fondus | 6 | 138.57 | 131.41 | -5.2% |
| 5 | Œufs | 15 | 122.17 | 122.81 | 0.5% |
| 3 | Huiles et graisses | 38 | 130.1 | 127.51 | -2% |
| 5 | Beurres | 17 | 126.47 | 119.88 | -5.2% |
| 5 | Huiles alimentaires | 14 | 130.28 | 131.32 | 0.8% |
| 5 | Margarines végétales et autres graisses | 7 | 139.95 | 142.03 | 1.5% |
| 3 | Fruits | 92 | 128.15 | 120.61 | -5.9% |
| 5 | Fruits frais | 82 | 128.77 | 119.65 | -7.1% |
| 5 | Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 123.99 | 129.89 | 4.8% |
| 3 | Légumes | 136 | 122.72 | 123.12 | 0.3% |
| 5 | Légumes frais | 86 | 126.89 | 125.39 | -1.2% |
| 5 | Légumes surgelés, secs et en conserve | 35 | 111 | 114.92 | 3.5% |
| 5 | Pommes de terre préparées | 11 | 126.17 | 129.24 | 2.4% |
| 5 | Autres plats cuisinés à base de légumes | 4 | 114.44 | 113.05 | -1.2% |
| 3 | Sucre, confitures, chocolat, confiseries et produits glacés | 97 | 118.33 | 118.83 | 0.4% |
| 5 | Sucre | 7 | 116.48 | 118.22 | 1.5% |
| 5 | Confitures, compotes et miel | 14 | 123.41 | 124.1 | 0.6% |
| 5 | Confiseries à base de sucre | 17 | 117.27 | 118.05 | 0.7% |
| 5 | Chocolat en tablettes | 23 | 121.52 | 122.79 | 1% |
| 5 | Confiseries à base de chocolat | 20 | 121.22 | 122.96 | 1.4% |
| 5 | Crèmes glacées, glaces et sorbets | 16 | 109.32 | 106.68 | -2.4% |
| 3 | Sels, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. | 56 | 126.03 | 128.52 | 2% |
| 5 | Sels, épices, condiments, vinaigre, sauces | 20 | 126.25 | 129.55 | 2.6% |
| 5 | Aliments préparés pour bébés | 8 | 128.38 | 130.41 | 1.6% |
| 5 | Produits diététiques | 11 | 121.37 | 122.2 | 0.7% |
| 5 | Potages préparés | 7 | 127.46 | 129.91 | 1.9% |
| 5 | Desserts et produits pour pâtisserie | 10 | 132.61 | 135.97 | 2.5% |
Retour liste niveau 2 pour choix autre agregat
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement