Voir aussi :
GRAPHIQUE HISTORIQUE CAC 40 depuis sa création

| LISTE VALEURS | Der. Cours | Val. Ecart | % var | Plus Haut | Plus Bas | TOT. Volume | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 25,30 | 0,08 | 0,32% | 25,67 | 25,12 | 885 859 | ACCOR |
| CREDIT AGRICOLE | 10,93 | 0,39 | 3,70% | 11,02 | 10,55 | 7 296 518 | CREDIT AGRICOLE |
| AIR LIQUIDE | 85,88 | 0,77 | 0,90% | 86,67 | 85,06 | 502 620 | AIR LIQUIDE |
| ALSTOM | 38,99 | -0,22 | -0,56% | 39,98 | 38,81 | 1 245 294 | ALSTOM |
| ALCATEL-LUCENT | 2,15 | 0,02 | 0,94% | 2,20 | 2,13 | 15 665 836 | ALCATEL-LUCENT |
| DANONE | 43,23 | 0,10 | 0,23% | 43,58 | 42,87 | 1 060 833 | DANONE |
| BNP PARIBAS | 53,50 | 1,07 | 2,04% | 54,18 | 52,04 | 3 098 047 | BNP PARIBAS |
| CARREFOUR | 37,89 | -0,01 | -0,03% | 38,24 | 37,78 | 2 291 281 | CARREFOUR |
| CAP GEMINI | 35,72 | 0,75 | 2,14% | 36,26 | 35,06 | 1 279 417 | CAP GEMINI |
| AXA | 13,25 | 0,36 | 2,79% | 13,40 | 12,94 | 8 392 749 | AXA |
| DEXIA | 3,45 | 0,08 | 2,37% | 3,47 | 3,36 | 1 974 547 | DEXIA |
| VINCI | 37,19 | 0,44 | 1,20% | 37,49 | 36,69 | 1 715 906 | VINCI |
| EADS | 18,13 | -0,23 | -1,25% | 18,41 | 18,00 | 1 269 024 | EADS |
| EDF | 32,11 | -0,20 | -0,62% | 32,48 | 32,12 | 1 004 044 | EDF |
| ** SEE | 46,73 | 0,29 | 0,62% | 46,75 | 46,40 | 166 708 | ** SEE |
| BOUYGUES | 32,43 | 0,03 | 0,09% | 32,90 | 32,14 | 1 118 489 | BOUYGUES |
| TOTAL | 38,87 | 0,69 | 1,81% | 39,21 | 38,31 | 4 433 697 | TOTAL |
| FRANCE TELECOM | 16,14 | 0,00 | 0,00% | 16,32 | 16,08 | 5 567 790 | FRANCE TELECOM |
| STE GENERALE-A- | 44,73 | 1,94 | 4,53% | 45,17 | 42,61 | 3 985 259 | STE GENERALE-A- |
| GDF SUEZ | 26,14 | 0,60 | 2,35% | 26,44 | 25,64 | 3 719 368 | GDF SUEZ |
| LAFARGE | 38,87 | 0,23 | 0,60% | 39,47 | 38,22 | 1 711 088 | LAFARGE |
| LVMH | 98,05 | 1,58 | 1,64% | 98,47 | 96,30 | 792 428 | LVMH |
| MICHELIN | 61,99 | 0,60 | 0,98% | 62,39 | 60,99 | 323 748 | MICHELIN |
| LAGARDERE SCA N | 28,76 | 0,02 | 0,07% | 29,00 | 28,57 | 473 900 | LAGARDERE SCA N |
| ARCELORMITTAL REG | 24,61 | 0,41 | 1,69% | 24,92 | 24,22 | 5 984 559 | ARCELORMITTAL REG |
| L'OREAL | 82,13 | 0,91 | 1,12% | 83,13 | 80,93 | 892 134 | L'OREAL |
| PPR | 108,30 | 0,30 | 0,28% | 109,50 | 107,60 | 237 851 | PPR |
| PERNOD RICARD | 60,46 | -0,79 | -1,29% | 61,15 | 59,63 | 1 130 797 | PERNOD RICARD |
| RENAULT | 34,48 | 0,27 | 0,79% | 34,92 | 33,97 | 889 941 | RENAULT |
| SANOFI-AVENTIS | 46,67 | 0,29 | 0,63% | 46,97 | 46,12 | 1 740 080 | SANOFI-AVENTIS |
| SUEZ ENV. CPY | 12,97 | 0,10 | 0,78% | 13,08 | 12,85 | 444 397 | SUEZ ENV. CPY |
| SAINT GOBAIN | 31,59 | 0,97 | 3,17% | 31,86 | 30,51 | 3 871 732 | SAINT GOBAIN |
| STMICROELECTRONICS | 5,55 | 0,02 | 0,36% | 5,61 | 5,51 | 2 119 904 | STMICROELECTRONICS |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 86,50 | 0,01 | 0,01% | 87,65 | 85,45 | 694 572 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| TECHNIP | 54,04 | 0,48 | 0,90% | 54,25 | 53,48 | 479 556 | TECHNIP |
| PEUGEOT | 21,92 | 0,24 | 1,11% | 22,18 | 21,37 | 1 670 956 | PEUGEOT |
| UNIBAIL-RODAMCO | 155,10 | 0,90 | 0,58% | 155,95 | 153,60 | 197 638 | UNIBAIL-RODAMCO |
| VEOLIA ENVIRONN. | 19,25 | 0,32 | 1,69% | 19,37 | 18,97 | 1 683 387 | VEOLIA ENVIRONN. |
| VIVENDI | 19,51 | 0,05 | 0,26% | 19,77 | 19,37 | 3 821 719 | VIVENDI |
| VALLOUREC | 71,09 | 0,72 | 1,02% | 71,63 | 69,61 | 463 801 | VALLOUREC |
Le Cac 40 salue l'emploi américain - Les Échos
Le Cac 40 salue l'emploi américain Les Échos A 14h40, le Cac 40 gagne 1,9% à 3.701 points. La Bourse de Paris accentue sa progression, les investisseurs saluant une statistique de l'emploi meilleure ... Le Cac 40 accélère à mi-séance Le CAC 40 ouvre en hausse avant les chiffres de l'emploi aux USA CAC 40: la hausse se poursuit dans le calme. |
Le Figaro | Le CAC 40 engrange les points après le chômage américain Le Figaro En milieu de séance, le CAC 40 progressait de 0,76 % à 3659 points. A 15 heures, le CAC se rapproche des 3700 points (+1,89%). A la Bourse de Londres, ... Les Bourses européennes soufflent et terminent en légère hausse |
![]() Le Figaro | Dix ans après son record, le CAC 40 a coulé de moitié Le Figaro Dix ans plus tard, le CAC 40 a fondu. Eclatement de la bulle Internet, crise des «subprimes», faillite de Lehman Brothers et les dettes souveraines des pays ... CAC 40 : une décennie perdue pour les actionnaires « C'est redoutable pour le financement de notre économie » |
Sodexo et Publicis toujours jugés meilleurs candidats au CAC 40 nouvelobs.com PARIS (Reuters) - Sodexo et Publicis restent les meilleurs candidats à une entrée dans le CAC 40 si un changement intervient dans la composition de l'indice ... |
Paris poursuit son rebond, Capgemini en tête du Cac 40 Les Échos En dehors du Cac 40, Neopost s'adjuge 2,1%, soutenu par la croissance de son activité semestrielle. A l'inverse, Theolia chute de 7,5%, affecté par le ... ANALYSE MI-SEANCE AOF FRANCE/EUROPE - Nouvelle hausse avant l ... |
Le Figaro | Premier semestre en fanfare pour les sociétés du CAC 40 Le Figaro Après la publication de la quasi totalité des sociétés du CAC 40, l'heure est au bilan. Les bénéfices cumulés ont presque doublé. ... |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement