nouvelle adresse : www.france-inflation.com !
Grèce: hausse de l'inflation en février - Le Figaro
Suisse: l'inflation ralentit à 0,9% - Le Figaro
École publique : la participation financière suit l'inflation - Ouest-France
Crédits immobiliers: les taux continuent de baisser - Le Figaro
L'inflation : l'ultime solution à tous nos problèmes - MoneyWeek
Débat chez les économistes : retour de l'inflation ou perspective ... - Zonebourse.com
source: Google Actualités .... plus d'articles
BOURSE
Analyse de la séance à 17h56 : Séance atone pour le Cac 40 - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités .... plus d'articles
Voir aussi :
GRAPHIQUE HISTORIQUE CAC 40 depuis sa création

| LISTE VALEURS | Der. Cours | Val. Ecart | % var | Plus Haut | Plus Bas | TOT. Volume | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE | 11,57 | -0,16 | -1,36% | 11,77 | 11,38 | 6 621 291 | CREDIT AGRICOLE |
| TECHNIP | 55,31 | 0,36 | 0,66% | 55,41 | 54,37 | 525 941 | TECHNIP |
| AIR LIQUIDE | 88,97 | 0,21 | 0,24% | 89,25 | 88,02 | 699 443 | AIR LIQUIDE |
| ALSTOM | 49,84 | 0,25 | 0,50% | 49,89 | 49,15 | 836 804 | ALSTOM |
| ALCATEL-LUCENT | 2,50 | 0,00 | 0,00% | 2,53 | 2,48 | 26 273 816 | ALCATEL-LUCENT |
| DANONE | 44,31 | 0,18 | 0,41% | 44,40 | 43,90 | 2 053 442 | DANONE |
| BNP PARIBAS | 56,92 | -0,29 | -0,51% | 57,48 | 55,96 | 3 796 871 | BNP PARIBAS |
| CARREFOUR | 36,21 | 0,14 | 0,39% | 36,40 | 35,79 | 2 210 565 | CARREFOUR |
| CAP GEMINI | 35,73 | -0,12 | -0,33% | 35,94 | 35,64 | 921 536 | CAP GEMINI |
| AXA | 15,72 | 0,14 | 0,90% | 15,75 | 15,44 | 5 933 588 | AXA |
| DEXIA | 4,24 | -0,04 | -0,93% | 4,31 | 4,20 | 2 070 248 | DEXIA |
| VINCI | 41,51 | -0,07 | -0,17% | 41,79 | 41,02 | 2 353 703 | VINCI |
| EDF | 38,34 | 0,43 | 1,13% | 38,45 | 37,93 | 1 296 603 | EDF |
| ESSILOR INTL | 46,15 | 0,25 | 0,54% | 46,19 | 45,82 | 898 309 | ESSILOR INTL |
| BOUYGUES | 37,08 | 0,02 | 0,05% | 37,29 | 36,73 | 1 467 930 | BOUYGUES |
| TOTAL | 42,53 | 0,27 | 0,64% | 42,59 | 42,22 | 6 088 675 | TOTAL |
| FRANCE TELECOM | 17,74 | -0,03 | -0,17% | 17,84 | 17,59 | 5 928 415 | FRANCE TELECOM |
| STE GENERALE-A- | 43,65 | -0,66 | -1,49% | 44,35 | 42,74 | 4 002 294 | STE GENERALE-A- |
| GDF SUEZ | 27,89 | 0,42 | 1,53% | 27,93 | 27,61 | 5 981 588 | GDF SUEZ |
| LAFARGE | 52,53 | -0,30 | -0,57% | 53,09 | 51,50 | 1 034 567 | LAFARGE |
| LVMH | 85,69 | -0,21 | -0,24% | 86,15 | 84,55 | 1 113 700 | LVMH |
| MICHELIN | 54,69 | -0,26 | -0,47% | 55,33 | 54,14 | 571 979 | MICHELIN |
| LAGARDERE SCA N | 28,42 | -0,11 | -0,39% | 28,73 | 28,33 | 451 051 | LAGARDERE SCA N |
| L'OREAL | 79,24 | 0,21 | 0,27% | 79,48 | 78,82 | 660 150 | L'OREAL |
| PPR | 89,64 | -0,28 | -0,31% | 90,34 | 89,01 | 422 994 | PPR |
| PERNOD RICARD | 59,52 | 0,91 | 1,55% | 59,67 | 58,64 | 691 738 | PERNOD RICARD |
| RENAULT | 32,69 | -0,30 | -0,91% | 33,10 | 32,28 | 1 918 898 | RENAULT |
| SANOFI-AVENTIS | 56,17 | 0,42 | 0,75% | 56,32 | 55,88 | 2 768 427 | SANOFI-AVENTIS |
| SUEZ ENV. CPY | 16,91 | 0,13 | 0,77% | 16,93 | 16,69 | 748 418 | SUEZ ENV. CPY |
| SAINT GOBAIN | 36,19 | -0,11 | -0,30% | 36,50 | 35,76 | 2 141 122 | SAINT GOBAIN |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 82,67 | 0,37 | 0,45% | 82,83 | 81,83 | 724 290 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| PEUGEOT | 21,54 | -0,11 | -0,51% | 21,73 | 21,38 | 1 568 553 | PEUGEOT |
| UNIBAIL-RODAMCO | 154,45 | -1,05 | -0,68% | 155,65 | 153,65 | 341 455 | UNIBAIL-RODAMCO |
| VEOLIA ENVIRONN. | 23,51 | -0,28 | -1,18% | 23,89 | 23,32 | 3 525 811 | VEOLIA ENVIRONN. |
| VIVENDI | 19,42 | 0,16 | 0,83% | 19,43 | 19,26 | 4 191 269 | VIVENDI |
| VALLOUREC | 142,45 | -0,95 | -0,66% | 144,50 | 141,75 | 357 342 | VALLOUREC |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement