nouvelle adresse : www.france-inflation.com !
La Chine maîtrise son inflation - Le Figaro
"L'inflation va fêter son grand retour" - L'Expansion
La Une en Europe:BCE:anticipations inflation LT ancrées - Investir.fr
Janet Yellen : priorité à l'emploi (Fed) - Le Figaro
L'inflation s'accélère en Suède - Le Figaro
Allemagne: inflation définitive de février à 0,6%, revue en hausse - Le Point
source: Google Actualités .... plus d'articles
BOURSE
Analyse de la séance à 17h56 : Fin de semaine sans relief à Paris - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités .... plus d'articles
Voir aussi :
GRAPHIQUE HISTORIQUE CAC 40 depuis sa création

| LISTE VALEURS | Der. Cours | Val. Ecart | % var | Plus Haut | Plus Bas | TOT. Volume | HISTORIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 39,38 | -0,01 | -0,03% | 39,70 | 39,28 | 966 626 | ACCOR |
| CREDIT AGRICOLE | 12,15 | 0,09 | 0,75% | 12,33 | 12,07 | 5 653 850 | CREDIT AGRICOLE |
| AIR LIQUIDE | 88,53 | -0,36 | -0,40% | 89,32 | 88,21 | 689 271 | AIR LIQUIDE |
| ALSTOM | 49,30 | 0,20 | 0,41% | 49,65 | 49,18 | 1 204 192 | ALSTOM |
| ALCATEL-LUCENT | 2,56 | 0,02 | 0,79% | 2,58 | 2,53 | 17 786 032 | ALCATEL-LUCENT |
| DANONE | 43,97 | -0,20 | -0,45% | 44,49 | 43,89 | 1 512 834 | DANONE |
| BNP PARIBAS | 57,00 | 0,10 | 0,18% | 57,56 | 56,56 | 3 533 482 | BNP PARIBAS |
| CARREFOUR | 35,85 | -1,12 | -3,03% | 36,64 | 35,79 | 4 871 214 | CARREFOUR |
| CAP GEMINI | 35,76 | -0,19 | -0,53% | 36,03 | 35,62 | 963 530 | CAP GEMINI |
| AXA | 16,17 | 0,11 | 0,68% | 16,36 | 16,09 | 6 624 045 | AXA |
| DEXIA | 4,39 | 0,07 | 1,62% | 4,47 | 4,32 | 2 926 913 | DEXIA |
| VINCI | 42,55 | 0,31 | 0,73% | 42,90 | 42,26 | 2 584 791 | VINCI |
| EADS | 14,68 | -0,18 | -1,21% | 14,94 | 14,60 | 2 938 048 | EADS |
| EDF | 37,83 | -0,45 | -1,18% | 38,40 | 37,69 | 1 396 233 | EDF |
| ** SEE | 46,73 | 0,29 | 0,62% | 46,75 | 46,40 | 166 708 | ** SEE |
| BOUYGUES | 37,60 | 0,01 | 0,03% | 38,15 | 37,56 | 1 229 009 | BOUYGUES |
| TOTAL | 42,70 | -0,22 | -0,51% | 43,17 | 42,59 | 6 456 975 | TOTAL |
| FRANCE TELECOM | 17,75 | 0,00 | 0,00% | 17,89 | 17,69 | 5 979 853 | FRANCE TELECOM |
| STE GENERALE-A- | 44,28 | 0,28 | 0,64% | 45,02 | 43,94 | 3 938 845 | STE GENERALE-A- |
| GDF SUEZ | 28,19 | -0,13 | -0,46% | 28,43 | 28,12 | 4 373 911 | GDF SUEZ |
| LAFARGE | 52,58 | 0,02 | 0,04% | 53,00 | 52,29 | 640 139 | LAFARGE |
| LVMH | 86,41 | 0,65 | 0,76% | 86,86 | 85,76 | 819 774 | LVMH |
| MICHELIN | 56,80 | -0,13 | -0,23% | 57,71 | 56,74 | 667 320 | MICHELIN |
| LAGARDERE SCA N | 26,52 | 0,13 | 0,49% | 26,68 | 26,43 | 1 290 717 | LAGARDERE SCA N |
| ARCELORMITTAL REG | 31,16 | 0,44 | 1,43% | 31,42 | 30,53 | 8 977 063 | ARCELORMITTAL REG |
| L'OREAL | 78,47 | -0,66 | -0,83% | 79,26 | 78,18 | 735 050 | L'OREAL |
| PPR | 94,78 | 1,64 | 1,76% | 95,52 | 93,26 | 936 602 | PPR |
| PERNOD RICARD | 59,90 | -0,34 | -0,56% | 60,50 | 59,81 | 515 244 | PERNOD RICARD |
| RENAULT | 33,90 | 0,63 | 1,89% | 34,24 | 33,40 | 2 904 165 | RENAULT |
| SANOFI-AVENTIS | 55,40 | -0,25 | -0,45% | 56,06 | 55,20 | 2 763 336 | SANOFI-AVENTIS |
| SUEZ ENV. CPY | 16,90 | -0,01 | -0,06% | 17,00 | 16,82 | 708 921 | SUEZ ENV. CPY |
| SAINT GOBAIN | 35,99 | 0,03 | 0,08% | 36,54 | 35,81 | 1 682 913 | SAINT GOBAIN |
| STMICROELECTRONICS | 6,65 | -0,11 | -1,63% | 6,79 | 6,63 | 3 765 404 | STMICROELECTRONICS |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 85,45 | 0,60 | 0,71% | 86,55 | 85,01 | 1 097 187 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| TECHNIP | 57,33 | 1,32 | 2,36% | 57,65 | 56,00 | 722 766 | TECHNIP |
| PEUGEOT | 21,86 | 0,28 | 1,30% | 22,08 | 21,58 | 2 254 346 | PEUGEOT |
| UNIBAIL-RODAMCO | 150,60 | -1,00 | -0,66% | 152,40 | 150,25 | 543 424 | UNIBAIL-RODAMCO |
| VEOLIA ENVIRONN. | 24,30 | 0,39 | 1,63% | 24,35 | 23,99 | 3 932 951 | VEOLIA ENVIRONN. |
| VIVENDI | 19,45 | -0,06 | -0,31% | 19,60 | 19,41 | 3 083 049 | VIVENDI |
| VALLOUREC | 145,70 | 1,20 | 0,83% | 147,00 | 144,70 | 351 459 | VALLOUREC |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement