Inflation: l'indice des prix à la consommation stable en août - Romandie.com
Turquie : inflation de 8,3% en août - Les Échos
L'inflation en zone euro s'est tassée au mois d'août - La Tribune.fr
02/09/10 08:32 MORNING MEETING AOF FRANCE / EUROPE - Prises de ... - TF1
Russie: embargo sur les exportations de blé au moins jusqu'à l'été ... - AFP
Zone ?: inflation à 1,6% (août) - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Analyse de la séance à 16h10 : Les 3.700 points en ligne de mire grâce à l'emploi US - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités

| Année | PIB trim | Var Trim | PIB Annuel | Var an |
| 2005-1 | 388.43 | 0.3 % | ||
| 2005-2 | 389.46 | 0.3 % | ||
| 2005-3 | 391.93 | 0.6 % | ||
| 2005-4 | 394.09 | 0.6 % | 1563.91 | 1.9 % |
| 2006-1 | 396.51 | 0.6 % | ||
| 2006-2 | 400.7 | 1.1 % | ||
| 2006-3 | 400.89 | 0 % | ||
| 2006-4 | 403.59 | 0.7 % | 1601.69 | 2.4 % |
| 2007-1 | 406.6 | 0.7 % | ||
| 2007-2 | 408.17 | 0.4 % | ||
| 2007-3 | 410.9 | 0.7 % | ||
| 2007-4 | 412.23 | 0.3 % | 1637.9 | 2.3 % |
| 2008-1 | 414.13 | 0.5 % | ||
| 2008-2 | 412.3 | -0.4 % | ||
| 2008-3 | 411.34 | -0.2 % | ||
| 2008-4 | 405.36 | -1.5 % | 1643.13 | 0.3 % |
| 2009-1 | 399.83 | -1.4 % | ||
| 2009-2 | 401.22 | 0.3 % | ||
| 2009-3 | 401.89 | 0.2 % | ||
| 2009-4 | 404.27 | 0.6 % | 1607.21 | -2.2 % |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement