nouvelle adresse : www.france-inflation.com !
Merci pour ce site si complet et accessible.
Ca fait plusieurs mois que je passe régulièrement sur F.I. pour faire en quelques minutes une collecte d'infos qui me prennait bien plus de temps avant, certains sites officiels devraient s'inspirer de vous.
Bravo et continuez comme ça lire la suite...
Grèce: hausse de l'inflation en février - Le Figaro
Suisse: l'inflation ralentit à 0,9% - Le Figaro
École publique : la participation financière suit l'inflation - Ouest-France
Crédits immobiliers: les taux continuent de baisser - Le Figaro
source: Google Actualités .... plus d'articles
BOURSE
Analyse de la séance à 17h56 : Séance atone pour le Cac 40 - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités .... plus d'articles
Lire la suite ...
Le dernier mois de l'année 2009 se termine avec une inflation de 0.9% par rapport à décembre 2008.
Après 6 mois d'inflation négative, la tendance haussière se confirme sur les 3 derniers mois.
Cette remontée est cependant arrivée un peu tardivement et en moyenne sur les 12 mois 2009 l'inflation est de 0.1% soit quasi nulle.
Pour 2010, la tendance haussière devrait encore continuer, tirée par l'inflation sous jacente qui elle est à 1.8%.
La sortie de crise prévue comme timide devrait avoir pour conséquence de tempérer l'inflation pour l'année 2010.
Prévision d'inflation pour 2010...
A voir aussi, détail de l'inflation moyenne 2009 par poste de consommation :
Inflation moyenne 2009
Graphique evolution Indice de Prix depuis 1998 :
graphique evolution IPC
voici son adresse !
| Formalités administratives | +51.4% | Fiouls domestiques | -30.9% | ||
| Chauffage urbain | +23.8% | Téléviseurs | -24.4% | ||
| Cours par correspondance | +10.6% | Gazole et GPL | -21.2% | ||
| Bijouterie, joaillerie | +7.1% | Caméscope | -18.9% | ||
| Distribution d-eau | +6.7% | Appareils de photo, instruments d'optique | -17.3% | ||
Tableau complet des hausses...
et des baisses...![]() |
Évolution mensuelle : —0,2 % ; variation sur un an : +1,1 %
En janvier 2010, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,2 % (+1,1 % sur un an), après un accroissement de 0,3 % au mois de décembre. Hors tabac, l’indice diminue de 0,2 % (+1,0 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières (CVS), l’IPC progresse de 0,4 % (+1,2 % sur un an).
Le recul des prix au mois de janvier provient en grande partie de celui des prix des produits manufacturés, lié aux soldes d’hiver. Il est cependant atténué par la forte hausse des prix des produits frais, due notamment à des conditions climatiques difficiles et par l’accroissement des prix des produits pétroliers.
Les prix des produits manufacturés baissent
Au mois de janvier, les prix des produits manufacturés baissent (—1,9 % ; –0,5 % sur un an). En janvier 2009, ils diminuaient de 1,5 %. Les prix de l’habillement–chaussures se replient de 9,9 % (—7,5 % en janvier 2009 ; —1,9 % sur un an). La plus forte baisse des prix cette année est notamment liée à un décalage dans la période de collecte des prix. Par ailleurs, un plus grand nombre de produits ont été soldés cette année. Ainsi, les prix de l’habillement–chaussures diminuent de 9,9 % (—7,5 % en janvier 2009 ; —1,9 % sur un an). De même, les prix de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie diminuent fortement (—3,5 %), tout comme ceux du mobilier de séjour (—3,5 %) et ceux de la maroquinerie et des articles de voyage (—4,3 %).
Les prix des produits alimentaires augmentent
Les prix des produits alimentaires augmentent de 1,0 % au mois de janvier (+0,1 % sur un an). Après un léger recul au mois de décembre (—0,4 %), les prix des produits frais repartent à la hausse (+7,8 % ; +0,8 % sur un an), notamment en raison des conditions climatiques rendant difficiles la production et l’acheminement de ces produits. L’an passé, leurs prix s’étaient accrus de 4,7 %.
source: insee
|
Tableau de l'inflation pour l'année en cours :
| Date | I P C | Inflation Mensuelle ( m /m-1 ) |
Inflation en glisst Annuel ( m /m-12 ) |
Moyenne des 12 derniers mois |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | 119.69 | -0.2 | 1.1 | 0.13% |
Sur l'année 2008 l'inflation aura été atypique. Elle a suivi l'envolée du prix du pétrole qui a frolé les 150 dollars mi-2008 puis ensuite sa chute sur le deuxième semestre. La baisse général des prix des matières premières, suite au ralentissement de la demande mondiale avec la crise actuelle, a encore accentué la baisse de l'inflation. Certains économistes anticipent la poursuite de cette baisse pendant le premier semestre 2009 avec peut être même de la déflation ( inflation négative ) puis ensuite sa remontée au deuxième semestre 2009.
En 2008 l'inflation moyenne s'établit à 2.8% avec de fortes fluctuations tout au long de l'année.
Certaines familles de produits ont assez fortement augmenté:
Les produits alimentaires + 5.1%
L'énergie pour le chauffage domestique + 9.6%
Les carburants + 12.1%.
Plus de détails...
L'inflation de janvier 2008 est de 2.8% pour l'ensemble du panier moyen mais certains articles ont une augmentation largement supérieure comme le montre l'extrait ci-dessous. On ne retrouve pas les valeurs annoncées par l'enquête du magazine 60 millions de consommateurs mais les produits a fortes augmentations sont assez communs aux deux approches.
Lire la suite ...
L'année fut très contrastée avec les 8 premiers mois à +1.2% et une envolée en fin d'année avec décembre qui termine à +2.6%.
Evolution par nature de dépense :
- les services +2.6% ( 42% du budget moyen)
- les produits manufacturés +0% ( 31% du budget moyen)
- l'alimentation +1.4% ( 17% du budget moyen )
- l'énergie +1.7% (8% du budget )
Suite...
Inflation 2006 = 1,6% avec :
Alimentation +1.6% , Manufacturés -0.3% , Energie +6.5%
Services +2.5% , Tabac +0.3%
En Particulier :
Gaz + 15.8%, Fioul domestique +10.6% , Super +6.4% , Gazole +5.5%
|
France |
Zone Euro |
|
|
|
|
Source : Eurostat, INSEE |
Tableaux de l'inflation des années précédentes :
2008 : Inflation moyenne = 2.8% par rapport à 2007
| Date | I P C | Inflation /m-1 |
Inflation /m-12 |
Moy Glissante 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12 | 118.88 | -0.2 | 1 | 2.81% |
| 2008-11 | 119.17 | -0.5 | 1.6 | 2.96% |
| 2008-10 | 119.73 | -0.1 | 2.7 | 3.02% |
| 2008-09 | 119.8 | -0.1 | 3 | 2.97% |
| 2008-08 | 119.88 | 0 | 3.2 | 2.84% |
| 2008-07 | 119.92 | -0.2 | 3.6 | 2.68% |
| 2008-06 | 120.17 | 0.4 | 3.6 | 2.46% |
| 2008-05 | 119.73 | 0.5 | 3.3 | 2.27% |
| 2008-04 | 119.1 | 0.3 | 3 | 2.08% |
| 2008-03 | 118.7 | 0.8 | 3.2 | 1.94% |
| 2008-02 | 117.81 | 0.2 | 2.8 | 1.76% |
| 2008-01 | 117.56 | -0.1 | 2.8 | 1.62% |
2007 : Inflation moyenne = 1.5% par rapport à 2006
| 2 0 0 7 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2007-12 | 117.7 | 0.4 | 2.6 | 1.49% |
| 2007-11 | 117.26 | 0.5 | 2.4 | 1.39% |
| 2007-10 | 116.62 | 0.2 | 2 | 1.31% |
| 2007-09 | 116.33 | 0.1 | 1.5 | 1.24% |
| 2007-08 | 116.2 | 0.4 | 1.2 | 1.21% |
| 2007-07 | 115.74 | -0.2 | 1.1 | 1.27% |
| 2007-06 | 116.03 | 0.1 | 1.2 | 1.34% |
| 2007-05 | 115.89 | 0.3 | 1.1 | 1.4% |
| 2007-04 | 115.6 | 0.5 | 1.3 | 1.49% |
| 2007-03 | 115.04 | 0.4 | 1.2 | 1.52% |
| 2007-02 | 114.55 | 0.2 | 1 | 1.55% |
| 2007-01 | 114.34 | -0.3 | 1.2 | 1.62% |
2006 : Inflation moyenne = 1.6% par rapport à 2005
(à partir de 2006, l'indice des prix est publié avec deux décimales)
| 2 0 0 6 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2006-12 | 114.73 | 0.2 | 1.5 | 1.6% |
| 2006-11 | 114.47 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
| 2006-10 | 114.34 | -0.2 | 1.1 | 1.7% |
| 2006-09 | 114.59 | -0.2 | 1.2 | 1.8% |
| 2006-08 | 114.85 | 0.3 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-07 | 114.46 | -0.2 | 1.9 | 1.9% |
| 2006-06 | 114.65 | 0 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-05 | 114.66 | 0.4 | 2.1 | 1.8% |
| 2006-04 | 114.16 | 0.4 | 1.7 | 1.7% |
| 2006-03 | 113.69 | 0.3 | 1.5 | 1.8% |
| 2006-02 | 113.36 | 0.4 | 1.9 | 1.8% |
| 2006-01 | 112.94 | -0.1 | 2 | 1.8% |
2005 : Inflation moyenne = 1.8% par rapport à 2004
| 2 0 0 5 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2005-12 | 113 | 0.1 | 1.5 | 1.8% |
| 2005-11 | 112.9 | -0.2 | 1.6 | 1.8% |
| 2005-10 | 113.1 | -0.1 | 1.8 | 1.8% |
| 2005-09 | 113.2 | 0.4 | 2.2 | 1.8% |
| 2005-08 | 112.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8% |
| 2005-07 | 112.3 | -0.2 | 1.7 | 1.9% |
| 2005-06 | 112.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9% |
| 2005-05 | 112.3 | 0.1 | 1.5 | 2.0% |
| 2005-04 | 112.2 | 0.2 | 1.8 | 2.1% |
| 2005-03 | 112 | 0.6 | 1.9 | 2.1% |
| 2005-02 | 111.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1% |
| 2005-01 | 110.7 | -0.5 | 1.6 | 2.1% |
2004 : Inflation moyenne = 2.1% par rapport à 2003
| 2 0 0 4 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2004-12 | 111.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1% |
| 2004-11 | 111.1 | 0 | 2 | 2.1% |
| 2004-10 | 111.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2% |
| 2004-09 | 110.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2% |
| 2004-08 | 110.7 | 0.3 | 2.4 | 2.2% |
| 2004-07 | 110.4 | -0.2 | 2.3 | 2.1% |
| 2004-06 | 110.6 | 0.0 | 2.4 | 2.1% |
| 2004-05 | 110.6 | 0.4 | 2.6 | 2.0% |
| 2004-04 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 2.0% |
| 2004-03 | 109.9 | 0.4 | 1.7 | 2.0% |
| 2004-02 | 109.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0% |
| 2004-01 | 109.0 | 0.0 | 2 | 2.1% |
2003 : Inflation moyenne = 2.1% par rapport à 2002
| 2 0 0 3 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2003-12 | 109.0 | 0.1 | 2.2 | 2.1% |
| 2003-11 | 108.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1% |
| 2003-10 | 108.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1% |
| 2003-09 | 108.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1% |
| 2003-08 | 108.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1% |
| 2003-07 | 107.9 | -0.1 | 1.9 | 2.1% |
| 2003-06 | 108.0 | 0.2 | 2 | 2.1% |
| 2003-05 | 107.8 | -0.1 | 1.8 | 2.0% |
| 2003-04 | 107.9 | -0.2 | 2 | 2.0% |
| 2003-03 | 108.1 | 0.5 | 2.6 | 2.0% |
| 2003-02 | 107.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9% |
| 2003-01 | 106.9 | 0.2 | 2 | 1.9% |
2002 : Inflation moyenne = 1.9% par rapport à 2001
| 2 0 0 2 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2002-12 | 106.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9% |
| 2002-11 | 106.5 | 0 | 2.2 | 1.8% |
| 2002-10 | 106.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7% |
| 2002-09 | 106.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
| 2002-08 | 106.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7% |
| 2002-07 | 105.9 | 0 | 1.6 | 1.7% |
| 2002-06 | 105.9 | 0 | 1.4 | 1.8% |
| 2002-05 | 105.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8% |
| 2002-04 | 105.8 | 0.4 | 2 | 1.9% |
| 2002-03 | 105.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9% |
| 2002-02 | 104.9 | 0.1 | 2 | 1.8% |
| 2002-01 | 104.8 | 0.5 | 2.2 | 1.8% |
2001 : Inflation moyenne = 1.7% par rapport à 2000
| 2 0 0 1 | I P C | Inflation/m-1 | Inflation/m-12 | Moy Glissante 12 mois |
| 2001-12 | 104.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7% |
| 2001-11 | 104.2 | -0.3 | 1.2 | 1.7% |
| 2001-10 | 104.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8% |
| 2001-09 | 104.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8% |
| 2001-08 | 104.2 | 0 | 1.9 | 1.8% |
| 2001-07 | 104.2 | -0.2 | 2.1 | 1.8% |
| 2001-06 | 104.4 | 0 | 2.1 | 1.8% |
| 2001-05 | 104.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8% |
| 2001-04 | 103.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7% |
| 2001-03 | 103.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7% |
| 2001-02 | 102.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7% |
| 2001-01 | 102.5 | -0.4 | 1.2 | 1.7% |
|
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement