
À l'année 2025, en moyenne, les prix ont été multipliés par 3333 par rapport à l'année 1901 — une période très contrastée, entre hyperinflation et déflation, guerres et crises économiques.

L'euro a été créé au premier janvier 1999, avec la fixation irrévocable du taux de change des monnaies nationales (Euro scriptural pendant 3 ans). Les pièces et billets ont été mis en circulation au 1er Janvier 2002 (Euro fiduciaire).
Source Wikipedia
| Année | Inflation Moyenne Annuelle | Inflation Cumulée | |
|---|---|---|---|
| Base 1901 | Base 2026 | ||
| 2026 | 1% | 3367 | 1.000 |
| 2025 | 0.9% | 3333 | 0.990 |
| 2024 | 2% | 3302 | 0.981 |
| 2023 | 4.9% | 3237 | 0.962 |
| 2022 | 5.2% | 3087 | 0.917 |
| 2021 | 1.6% | 2934 | 0.871 |
| 2020 | 0.5% | 2886 | 0.857 |
| 2019 | 1.1% | 2873 | 0.853 |
| 2018 | 1.9% | 2841 | 0.844 |
| 2017 | 1% | 2789 | 0.829 |
| 2016 | 0.2% | 2761 | 0.820 |
| 2015 | 0% | 2756 | 0.819 |
| 2014 | 0.5% | 2755 | 0.818 |
| 2013 | 0.9% | 2741 | 0.814 |
| 2012 | 2% | 2717 | 0.807 |
| 2011 | 2.1% | 2665 | 0.792 |
| 2010 | 1.5% | 2610 | 0.775 |
| 2009 | 0.1% | 2571 | 0.764 |
| 2008 | 2.8% | 2569 | 0.763 |
| 2007 | 1.5% | 2498 | 0.742 |
| 2006 | 1.7% | 2462 | 0.731 |
| 2005 | 1.8% | 2421 | 0.719 |
| 2004 | 2.1% | 2380 | 0.707 |
| 2003 | 2.1% | 2330 | 0.692 |
| 2002 | 1.9% | 2282 | 0.678 |
| 2001 | 1.6% | 2239 | 0.665 |
| 2000 | 1.7% | 2203 | 0.654 |
| 1999 | 0.5% | 2167 | 0.644 |
| 1998 | 0.7% | 2155 | 0.640 |
| 1997 | 1.2% | 2141 | 0.636 |
| 1996 | 1.9% | 2115 | 0.628 |
| 1995 | 1.9% | 2075 | 0.616 |
| 1994 | 1.6% | 2037 | 0.605 |
| 1993 | 2.1% | 2004 | 0.595 |
| 1992 | 2.3% | 1962 | 0.583 |
| 1991 | 3.3% | 1918 | 0.570 |
| 1990 | 3.4% | 1857 | 0.552 |
| 1989 | 3.6% | 1797 | 0.534 |
| 1988 | 2.7% | 1734 | 0.515 |
| 1987 | 3.2% | 1689 | 0.502 |
| 1986 | 2.7% | 1637 | 0.486 |
| 1985 | 5.8% | 1595 | 0.474 |
| 1984 | 7.4% | 1507 | 0.448 |
| 1983 | 9.6% | 1403 | 0.417 |
| 1982 | 11.8% | 1280 | 0.380 |
| 1981 | 13.4% | 1145 | 0.340 |
| 1980 | 13.5% | 1009 | 0.300 |
| 1979 | 10.8% | 889 | 0.264 |
| 1978 | 9.1% | 803 | 0.238 |
| 1977 | 9.4% | 736 | 0.219 |
| 1976 | 9.7% | 673 | 0.200 |
| 1975 | 11.7% | 614 | 0.182 |
| 1974 | 13.7% | 549 | 0.163 |
| 1973 | 9.3% | 483 | 0.144 |
| 1972 | 6.2% | 442 | 0.131 |
| 1971 | 5.7% | 416 | 0.124 |
| 1970 | 5.2% | 394 | 0.117 |
| 1969 | 6.4% | 375 | 0.111 |
| 1968 | 4.6% | 352 | 0.105 |
| 1967 | 2.7% | 337 | 0.100 |
| 1966 | 2.7% | 328 | 0.097 |
| 1965 | 2.5% | 319 | 0.095 |
| 1964 | 3.4% | 311 | 0.093 |
| 1963 | 4.8% | 301 | 0.089 |
| 1962 | 4.7% | 287 | 0.085 |
| 1961 | 3.4% | 274 | 0.082 |
| 1960 | 3.6% | 265 | 0.079 |
| 1959 | 6.2% | 256 | 0.076 |
| 1958 | 14.9% | 241 | 0.072 |
| 1957 | 3.1% | 210 | 0.062 |
| 1956 | 4.1% | 203 | 0.060 |
| 1955 | 1% | 195 | 0.058 |
| 1954 | 0.3% | 193 | 0.057 |
| 1953 | -1.7% | 193 | 0.057 |
| 1952 | 12% | 196 | 0.058 |
| 1951 | 16.2% | 175 | 0.052 |
| 1950 | 10% | 151 | 0.045 |
| 1949 | 13.2% | 137 | 0.041 |
| 1948 | 58.5% | 121 | 0.036 |
| 1947 | 49.7% | 76 | 0.023 |
| 1946 | 53% | 51 | 0.015 |
| 1945 | 47.1% | 33 | 0.010 |
| 1944 | 23.6% | 23 | 0.007 |
| 1943 | 22.2% | 18 | 0.005 |
| 1942 | 21.6% | 15 | 0.005 |
| 1941 | 19.4% | 12 | 0.004 |
| 1940 | 19.2% | 10 | 0.003 |
| 1939 | 4% | 9 | 0.003 |
| 1938 | 13.6% | 8 | 0.003 |
| 1937 | 29.4% | 7 | 0.002 |
| 1936 | 0% | 6 | 0.002 |
| 1935 | -5.6% | 6 | 0.002 |
| 1934 | 0% | 6 | 0.002 |
| 1933 | -5.3% | 6 | 0.002 |
| 1932 | -9.5% | 6 | 0.002 |
| 1931 | -4.5% | 7 | 0.002 |
| 1930 | 4.8% | 7 | 0.002 |
| 1929 | 0% | 7 | 0.002 |
| 1928 | 0% | 7 | 0.002 |
| 1927 | 5% | 7 | 0.002 |
| 1926 | 33.3% | 7 | 0.002 |
| 1925 | 7.1% | 5 | 0.002 |
| 1924 | 16.7% | 5 | 0.001 |
| 1923 | 0% | 4 | 0.001 |
| 1922 | 0% | 4 | 0.001 |
| 1921 | -7.7% | 4 | 0.001 |
| 1920 | 30% | 4 | 0.001 |
| 1919 | 42.9% | 3 | 0.001 |
| 1918 | 16.7% | 2 | 0.001 |
| 1917 | 20% | 2 | 0.001 |
| 1916 | 25% | 2 | 0.0005 |
| 1915 | 0% | 1 | 0.0004 |
| 1914 | 0% | 1 | 0.0004 |
| 1913 | 0% | 1 | 0.0004 |
| 1912 | 0% | 1 | 0.0004 |
| 1911 | 33.3% | 1 | 0.0004 |
| 1910 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1909 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1908 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1907 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1906 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1905 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1904 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1903 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1902 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1901 | 0% | 1 | 0.0003 |
| 1900 | 0% | 1 | 0.0003 |
Methodologie Insee :
Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l'indice général des prix qui s'appuie sur la population la plus large.
L'indice considéré est l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé jusqu'en 1992 et celui de l'ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de sa publication.
A partir de janvier 1999, c'est l'indice d'ensemble des ménages de la France (métropole et DOM) qui est utilisé.
L'Insee tient à préciser aux utilisateurs de ces données qu'elles sont d'autant plus fragiles que les périodes utilisées sont éloignées et qu'elles ne peuvent être l'objet d'une référence juridique.
Cet indicateur du pouvoir d'achat de l'euro et du franc garde sa pertinence lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des ménages mais il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas dans la composition de l'indice général des prix.