
Indicateurs avancés de l'inflation en France, mis à jour en continu : carburants, pétrole Brent, gaz TTF.
Voir aussi : Consensus Inflation des principaux organismes · Archives Prévisions inflation années précédentes
| Date | SP95 | SP98 | E10 | E85 | Gazole | GPLc |
| 2025-07 | 1.743 | 1.784 | 1.688 | 0.741 | 1.66 | 0.991 |
| 2025-08 | 1.739 | 1.781 | 1.687 | 0.734 | 1.62 | 0.988 |
| 2025-09 | 1.751 | 1.794 | 1.702 | 0.733 | 1.634 | 0.987 |
| 2025-10 | 1.745 | 1.787 | 1.691 | 0.73 | 1.63 | 0.987 |
| 2025-11 | 1.759 | 1.802 | 1.708 | 0.735 | 1.69 | 0.983 |
| 2025-12 | 1.738 | 1.774 | 1.675 | 0.732 | 1.628 | 0.977 |
| 2026-01 | 1.742 | 1.786 | 1.687 | 0.759 | 1.654 | 0.977 |
| 2026-02 | 1.763 | 1.802 | 1.698 | 0.757 | 1.693 | 0.956 |
| 2026-03 | 1.934 | 1.972 | 1.882 | 0.787 | 2.039 | 0.966 |
| 2026-04 | 2.047 | 2.083 | 1.992 | 0.829 | 2.268 | 1.037 |
| 2026-05 | 2.081 | 2.127 | 2.034 | 0.844 | 2.161 | 1.06 |
| 2026-06 | 2.006 | 2.04 | 1.939 | 0.835 | 1.984 | 1.053 |
| 2026-07 | 2.004 | 2.043 | 1.958 | 0.837 | 2.035 | 1.034 |
| 2026-08 | 2.06 | 2.098 | 2.008 | 0.855 | 2.216 | 1.034 |
| 2026-09 | 2.097 | 2.145 | 2.054 | 0.865 | 2.225 | 1.031 |
mis à jour au 2026-09-05
| Date | EIA $ | Yahoo $ | USD utilisé | FX | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 96.02 | 94.65 | 96.02 | 0.8628 | 82.85 |
| 2026-09-02 | 95.63 | 97.01 | 0.8637 | 83.79 | |
| 2026-09-03 | 95.52 | 96.90 | 0.8610 | 83.43 | |
| 2026-09-04 | 95.63 | 97.01 | 0.8604 | 83.47 |
| 2025-01 | 48.24 |
| 2025-02 | 51.15 |
| 2025-03 | 41.86 |
| 2025-04 | 35.31 |
| 2025-05 | 35 |
| 2025-06 | 36.49 |
| 2025-07 | 33.35 |
| 2025-08 | 32.28 |
| 2025-09 | 31.98 |
| 2025-10 | 32.05 |
| 2025-11 | 30.54 |
| 2025-12 | 27.72 |
| 2026-01 | 34.08 |
| 2026-02 | 33.01 |
| 2026-03 | 52.36 |
| 2026-04 | 45.79 |
| 2026-05 | 47.21 |
| 2026-06 | 45.22 |