Inflation: l'indice des prix à la consommation stable en août - Romandie.com
Turquie : inflation de 8,3% en août - Les Échos
L'inflation en zone euro s'est tassée au mois d'août - La Tribune.fr
02/09/10 08:32 MORNING MEETING AOF FRANCE / EUROPE - Prises de ... - TF1
Russie: embargo sur les exportations de blé au moins jusqu'à l'été ... - AFP
Zone ?: inflation à 1,6% (août) - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Analyse de la séance à 16h10 : Les 3.700 points en ligne de mire grâce à l'emploi US - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier |
IPC moy |
IPC moy |
Inflation |
| 0 | ENSEMBLE | 10000 | 115.94 | 119.2 | 2.8% |
| 1 | PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 1488 | 118.13 | 124.12 | 5.1% |
| 2 | Produits alimentaires | 1360 | 118.91 | 125.08 | 5.2% |
| 2 | Boissons non alcoolisÉes | 128 | 109.08 | 113.13 | 3.7% |
| 1 | BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC | 338 | 146.77 | 152.11 | 3.6% |
| 2 | Boissons alcoolisÉes | 155 | 111.21 | 114.97 | 3.4% |
| 2 | Tabac | 183 | 183.31 | 190.42 | 3.9% |
| 1 | HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 511 | 102.76 | 103.38 | 0.6% |
| 2 | Habillement | 413 | 101.75 | 102.26 | 0.5% |
| 2 | Chaussures y c. rÉparation | 98 | 106.42 | 107.54 | 1.1% |
| 1 | LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 1345 | 125.23 | 131.17 | 4.7% |
| 2 | Loyers d-habitation effectifs | 624 | 122.95 | 125.84 | 2.4% |
| 2 | Entretien et rÉparation courante du logement | 145 | 121.84 | 126.38 | 3.7% |
| 2 | Fourniture d-eau et autres services liÉs au logement | 170 | 128.75 | 132.39 | 2.8% |
| 2 | ÉlectricitÉ, gaz et autres combustibles | 406 | 128.57 | 140.85 | 9.6% |
| 1 | AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON | 603 | 110.02 | 111.86 | 1.7% |
| 2 | Meubles, articles d-ameublement, tapis, autres revetements de sol y c. rÉparation | 158 | 110.85 | 113.35 | 2.3% |
| 2 | Articles de mÉnage en textile | 43 | 106.73 | 108.06 | 1.2% |
| 2 | Appareils mÉnagers | 97 | 86.12 | 84.43 | -2% |
| 2 | Verrerie, vaisselle et ustensiles de mÉnage | 70 | 114.38 | 117.62 | 2.8% |
| 2 | Outillage et autres matÉriels pour la maison et le jardin | 49 | 108.02 | 109.84 | 1.7% |
| 2 | Biens et services pour l-entretien courant de l-habitation | 186 | 124.2 | 127.53 | 2.7% |
| 1 | SANTÉ | 1004 | 103.8 | 103.8 | 0% |
| 2 | MÉdicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matÉriels thÉrapeutiques | 494 | 92.26 | 90.85 | -1.5% |
| 2 | MÉdecine non hospitaliÈre et services paramÉdicaux (services ambulatoires) | 510 | 115.26 | 116.91 | 1.4% |
| 1 | TRANSPORT | 1650 | 124.69 | 131.26 | 5.3% |
| 2 | Achats de vÉhicules | 428 | 106.49 | 107.7 | 1.1% |
| 2 | Utilisation de vÉhicules personnels | 986 | 135.49 | 145.85 | 7.6% |
| 2 | Services de transport | 236 | 117.38 | 120.69 | 2.8% |
| 1 | COMMUNICATIONS | 323 | 84.52 | 84.37 | -0.2% |
| 2 | Communications | 323 | 84.52 | 84.37 | -0.2% |
| 1 | LOISIRS ET CULTURE | 925 | 94.95 | 93.47 | -1.6% |
| 2 | Équipements audio-visuels, photographiques et informatiques | 241 | 48.85 | 43.24 | -11.5% |
| 2 | Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture, y c. rÉparation | 22 | 110.89 | 111.17 | 0.3% |
| 2 | Autres articles et Équipements de loisirs, fleurs et animaux d-agrÉment | 221 | 104.99 | 106.38 | 1.3% |
| 2 | Services rÉcrÉatifs et culturels | 262 | 121 | 123.13 | 1.8% |
| 2 | Presse, livres et papeterie | 151 | 114.19 | 116.53 | 2% |
| 2 | Voyages touristiques tout compris | 28 | 124.77 | 133.79 | 7.2% |
| 1 | ÉDUCATION | 26 | 122.1 | 125.92 | 3.1% |
| 2 | Services d-Éducation | 26 | 122.1 | 125.92 | 3.1% |
| 1 | HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION | 653 | 125.41 | 129.15 | 3% |
| 2 | Restauration et cafÉs | 533 | 123.25 | 126.7 | 2.8% |
| 2 | Services d-hÉbergement | 120 | 135.29 | 140.45 | 3.8% |
| 1 | AUTRES BIENS ET SERVICES | 1134 | 120.78 | 123.28 | 2.1% |
| 2 | Soins personnels | 292 | 120.19 | 122.83 | 2.2% |
| 2 | Effets personnels n.d.a. | 119 | 117.98 | 123.43 | 4.6% |
| 2 | Protection sociale | 312 | 131.33 | 135.16 | 2.9% |
| 2 | Assurances | 230 | 119.04 | 118.61 | -0.4% |
| 2 | Services financiers | 58 | 110.91 | 111.56 | 0.6% |
| 2 | Autres services | 123 | 111.55 | 114.2 | 2.4% |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement