Inflation: l'indice des prix à la consommation stable en août - Romandie.com
Turquie : inflation de 8,3% en août - Les Échos
L'inflation en zone euro s'est tassée au mois d'août - La Tribune.fr
02/09/10 08:32 MORNING MEETING AOF FRANCE / EUROPE - Prises de ... - TF1
Russie: embargo sur les exportations de blé au moins jusqu'à l'été ... - AFP
Zone ?: inflation à 1,6% (août) - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Analyse de la séance à 16h10 : Les 3.700 points en ligne de mire grâce à l'emploi US - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier |
IPC moy |
IPC moy |
Inflation |
| 5 | Fiouls domestiques | 63 | 288.22 | 199.14 | -30.9% |
| 5 | Téléviseurs | 35 | 30.31 | 22.92 | -24.4% |
| 5 | Gazole et GPL | 194 | 199.91 | 157.56 | -21.2% |
| 5 | Caméscope | 3 | 24.66 | 20.01 | -18.9% |
| 5 | Appareils de photo, instruments d-optique et d-observation | 23 | 33.92 | 28.06 | -17.3% |
| 5 | Poste téléphonique | 15 | 25.86 | 22.49 | -13% |
| 5 | Supercarburants | 146 | 154.53 | 136.44 | -11.7% |
| 5 | Matériels de traitement de l-information y c. micro-ordinateurs | 82 | 15.42 | 13.71 | -11.1% |
| 5 | Disques, bandes et cassettes vierges | 6 | 66.86 | 59.41 | -11.1% |
| 5 | Matériel vidéo | 11 | 24.92 | 22.35 | -10.3% |
| 5 | Autres appareils électro-acoustiques | 22 | 52.9 | 48.42 | -8.5% |
| 5 | Gaz liquéfiés | 18 | 182.86 | 167.83 | -8.2% |
| 5 | Fruits frais | 82 | 128.77 | 119.65 | -7.1% |
| 5 | Fromages fondus | 6 | 138.57 | 131.41 | -5.2% |
| 5 | Beurres | 17 | 126.47 | 119.88 | -5.2% |
| 5 | Desserts lactés frais | 16 | 110.25 | 105.53 | -4.3% |
| 5 | Pneumatiques | 20 | 108.89 | 104.75 | -3.8% |
| 5 | Transports routiers interurbains de voyageurs | 28 | 96.21 | 92.59 | -3.8% |
| 5 | Linge de toilette, linge de table, mouchoirs, torchons | 6 | 104.94 | 101.1 | -3.7% |
| 5 | Crustacés, mollusques frais | 10 | 121.26 | 117.29 | -3.3% |
| 5 | Disques, bandes et cassettes enregistrées | 26 | 76.06 | 73.58 | -3.3% |
| 5 | Poisson frais | 27 | 134.27 | 130.54 | -2.8% |
| 5 | Gaz de ville | 108 | 159.56 | 155.17 | -2.8% |
| 5 | Produits pharmaceutiques | 371 | 86.7 | 84.48 | -2.6% |
| 5 | Bateaux et accessoires | 18 | 112 | 109.1 | -2.6% |
| 5 | Fromages à pâte molle et à pâte persillée | 42 | 123.02 | 119.89 | -2.5% |
| 5 | Yaourts | 28 | 114.37 | 111.67 | -2.4% |
| 5 | Crèmes glacées, glaces et sorbets | 16 | 109.32 | 106.68 | -2.4% |
| 5 | Tissus pour vêtements | 1 | 100.02 | 97.76 | -2.3% |
| 5 | Appareils de toilette électriques | 4 | 79.71 | 77.92 | -2.2% |
| 5 | Crèmes fraîches | 9 | 121.48 | 119.32 | -1.8% |
| 5 | Appareils de cuisson | 18 | 75.94 | 74.74 | -1.6% |
| 5 | Laits | 43 | 132.47 | 130.8 | -1.3% |
| 5 | Café soluble et succédanés de café | 5 | 99.95 | 98.61 | -1.3% |
| 5 | Légumes frais | 86 | 126.89 | 125.39 | -1.2% |
| 5 | Autres plats cuisinés à base de légumes | 4 | 114.44 | 113.05 | -1.2% |
| 5 | Vêtements de travail | 2 | 102.94 | 101.72 | -1.2% |
| 5 | Lave-vaisselle | 7 | 68.86 | 68.03 | -1.2% |
| 5 | Aspirateurs, autres gros appareils ménagers | 6 | 79.32 | 78.41 | -1.1% |
| 5 | Compositions florales | 6 | 106.09 | 105.05 | -1% |
| 5 | Fleurs et plantes | 43 | 114.79 | 113.71 | -0.9% |
| 5 | Déménagement | 7 | 120.36 | 119.39 | -0.8% |
| 5 | Achats d-animaux | 3 | 108 | 107.18 | -0.8% |
| 5 | Veau à braiser et à bouillir | 8 | 149.17 | 148.19 | -0.7% |
| 5 | Autres charcuteries et conserves de viandes | 10 | 110.73 | 109.94 | -0.7% |
| 5 | Vestes pour femmes | 6 | 97.88 | 97.23 | -0.7% |
| 5 | Lave-linge, sèche-linge | 16 | 71.81 | 71.32 | -0.7% |
| 5 | Robes | 10 | 99.21 | 98.6 | -0.6% |
| 5 | Buffets, livings, bahuts, bibliothèques | 14 | 108.19 | 107.53 | -0.6% |
| 5 | Triperie | 5 | 128.97 | 128.28 | -0.5% |
| 5 | Fromages frais | 17 | 115.76 | 115.2 | -0.5% |
| 5 | Pâtes alimentaires | 15 | 113.43 | 113.08 | -0.3% |
| 5 | Plats cuisinés à base de céréales | 19 | 104.37 | 104.02 | -0.3% |
| 5 | Tapis et autres revêtements de sol | 5 | 102.94 | 102.64 | -0.3% |
| 5 | Assurance santé complémentaire | 101 | 130.93 | 130.58 | -0.3% |
| 5 | Manteaux, imperméables et vêtements en peau pour femmes | 13 | 98.66 | 98.43 | -0.2% |
| 5 | Chemisiers et tuniques pour femmes | 16 | 99.19 | 98.99 | -0.2% |
| 5 | Fauteuils et canapés | 20 | 109.15 | 108.95 | -0.2% |
| 5 | Cafés, boissons chaudes consommées dans les cafés | 21 | 131.14 | 130.9 | -0.2% |
| 5 | Farines, semoules, céréales | 9 | 126.18 | 126.05 | -0.1% |
| 5 | Jeux et jouets | 49 | 87.48 | 87.38 | -0.1% |
| 5 | Fromages à pâte pressée | 42 | 129.09 | 129.05 | 0% |
| 5 | Tricots et pull-overs pour hommes | 15 | 99.4 | 99.44 | 0% |
| 5 | Linge de lit | 8 | 99.32 | 99.35 | 0% |
| 5 | Tissus d-ameublement, voilages | 11 | 111.9 | 111.9 | 0% |
| 5 | Appareils orthopédiques et prothèses | 54 | 104.59 | 104.64 | 0% |
| 5 | Analyses de laboratoires | 48 | 99.34 | 99.34 | 0% |
| 5 | Autres volailles | 11 | 124.78 | 124.92 | 0.1% |
| 5 | Chocolat en poudre | 9 | 127.62 | 127.72 | 0.1% |
| 5 | Chaussures de sport | 18 | 98.29 | 98.35 | 0.1% |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement