Inflation: l'indice des prix à la consommation stable en août - Romandie.com
Turquie : inflation de 8,3% en août - Les Échos
L'inflation en zone euro s'est tassée au mois d'août - La Tribune.fr
02/09/10 08:32 MORNING MEETING AOF FRANCE / EUROPE - Prises de ... - TF1
Russie: embargo sur les exportations de blé au moins jusqu'à l'été ... - AFP
Zone ?: inflation à 1,6% (août) - Le Figaro
source: Google Actualités
BOURSE
Analyse de la séance à 14h42 : Le Cac 40 salue l'emploi américain - informations placements boursiers investissements.
source: Google Actualités
Niv |
Postes de dépenses ou regroupements |
Panier |
IPC moy |
IPC moy |
Inflation |
| 5 | Formalités administratives | 11 | 65.1 | 98.56 | 51.4% |
| 5 | Chauffage urbain | 20 | 137.43 | 170.17 | 23.8% |
| 5 | Cours par correspondance | 4 | 145.48 | 160.88 | 10.6% |
| 5 | Bijouterie, joaillerie | 56 | 144.68 | 155 | 7.1% |
| 5 | Distribution d-eau | 43 | 121.31 | 129.45 | 6.7% |
| 5 | Établissements pour adultes handicapés | 47 | 131.27 | 139.87 | 6.6% |
| 5 | Autres services aux ménages | 16 | 140.54 | 149.34 | 6.3% |
| 5 | Riz | 6 | 113.09 | 120 | 6.1% |
| 5 | Cidres | 2 | 112.85 | 119.47 | 5.9% |
| 5 | Verrerie | 19 | 124.45 | 131.2 | 5.4% |
| 5 | Eaux de vie | 5 | 112.05 | 117.98 | 5.3% |
| 5 | Transports aériens de voyageurs | 90 | 124.39 | 130.85 | 5.2% |
| 5 | Vins de consommation courante | 13 | 123.97 | 130.15 | 5% |
| 5 | Petits articles de quincaillerie et de couture | 7 | 123.62 | 129.8 | 5% |
| 5 | Autres grosses pièces de rechange pour véhicules | 252 | 126.12 | 132.28 | 4.9% |
| 5 | Fruits surgelés, appertisés ou secs | 10 | 123.99 | 129.89 | 4.8% |
| 5 | Vins supérieurs | 46 | 114.35 | 119.7 | 4.7% |
| 5 | Entretien de véhicules personnels | 91 | 132.88 | 139.17 | 4.7% |
| 5 | Réparation de chaussures | 4 | 131.33 | 137.31 | 4.6% |
| 5 | Journaux | 28 | 117.96 | 123.36 | 4.6% |
| 5 | Revues | 50 | 117.91 | 123.36 | 4.6% |
| 5 | Parkings | 16 | 128 | 133.76 | 4.5% |
| 5 | Lubrifiants | 3 | 116.12 | 121.21 | 4.4% |
| 5 | Autres petits matériels pour la maison | 5 | 129 | 134.57 | 4.3% |
| 5 | Réparation de véhicules personnels (heure de m.o.) | 85 | 166.51 | 173.6 | 4.3% |
| 5 | Orfèvrerie | 3 | 134.15 | 139.85 | 4.2% |
| 5 | Réparation de véhicules personnels (forfait pièces et m.o.) | 41 | 135.12 | 140.79 | 4.2% |
| 5 | Ramonage, gardiennage et entretien des ascenseurs | 47 | 132.49 | 137.9 | 4.1% |
| 5 | Réparation horlogerie ou bijoux | 3 | 138.56 | 144.3 | 4.1% |
| 5 | Produits d-entretien de la maison | 23 | 120.88 | 125.66 | 4% |
| 5 | Stylos, crayons et encres | 6 | 125.4 | 130.35 | 3.9% |
| 5 | Hébergements de vacances et de loisirs | 13 | 116.8 | 121.33 | 3.9% |
| 5 | Enlèvement des ordures ménagères | 38 | 144.14 | 149.58 | 3.8% |
| 5 | Visite de monument ou musée | 28 | 129.03 | 133.94 | 3.8% |
| 5 | Taxis | 21 | 129.45 | 134.26 | 3.7% |
| 5 | Auto-écoles | 16 | 146.29 | 151.62 | 3.6% |
| 5 | Articles de puériculture | 9 | 116.04 | 120.21 | 3.6% |
| 5 | Maisons de retraite | 205 | 136.35 | 141.22 | 3.6% |
| 5 | Pâtisserie de conservation | 7 | 125.86 | 130.31 | 3.5% |
| 5 | Légumes surgelés, secs et en conserve | 35 | 111 | 114.92 | 3.5% |
| 5 | Chaussettes pour hommes | 4 | 104.41 | 108.1 | 3.5% |
| 5 | Blanchissage et nettoyage d-articles textiles hors vêtements | 3 | 132.21 | 136.81 | 3.5% |
| 5 | Péages | 49 | 123.78 | 128.07 | 3.5% |
| 5 | Transports maritimes et fluviaux | 4 | 117.41 | 121.51 | 3.5% |
| 5 | Pâté | 18 | 130.25 | 134.69 | 3.4% |
| 5 | Laines et mercerie | 2 | 121.3 | 125.4 | 3.4% |
| 5 | Réparation de meubles | 12 | 140.6 | 145.32 | 3.4% |
| 5 | Autres ustensiles de ménage | 20 | 111.96 | 115.73 | 3.4% |
| 5 | Transports combinés urbains et suburbains de voyageurs | 25 | 124.99 | 129.25 | 3.4% |
| 5 | Pratique d-un sport | 56 | 126.88 | 131.08 | 3.3% |
| 5 | Liqueurs | 4 | 110.07 | 113.63 | 3.2% |
| 5 | Plants et graines y c. engrais | 13 | 117.6 | 121.38 | 3.2% |
| 5 | Couverts et ustensiles de cuisine en métal | 23 | 117.15 | 120.74 | 3.1% |
| 5 | Transports ferroviaires de voyageurs | 49 | 126.12 | 130.01 | 3.1% |
| 5 | Pensions et demi-pensions dans les hôtels | 16 | 141.08 | 145.45 | 3.1% |
| 5 | Whisky | 18 | 101.87 | 104.93 | 3% |
| 5 | Transports sanitaires | 26 | 120.08 | 123.71 | 3% |
| 5 | Voyages organisés | 31 | 133.79 | 137.77 | 3% |
| 5 | Autres articles chaussants | 15 | 110.69 | 113.94 | 2.9% |
| 5 | Collants, bas et chaussettes pour femmes | 9 | 110.64 | 113.74 | 2.8% |
| 5 | Peintures, vernis, papiers peints | 21 | 121.54 | 124.93 | 2.8% |
| 5 | Services d-entretien du logement | 107 | 127.13 | 130.72 | 2.8% |
| 5 | Savons de ménage, détergents | 20 | 116.18 | 119.42 | 2.8% |
| 5 | Terrains de camping, auberges de jeunesse | 13 | 137.01 | 140.86 | 2.8% |
| 5 | Café en grains ou moulu | 24 | 102.83 | 105.57 | 2.7% |
| 5 | Outillage à main, ustensiles de jardin | 8 | 117.62 | 120.81 | 2.7% |
| 5 | Cures thermales privées | 3 | 135.65 | 139.3 | 2.7% |
| 5 | Lapin - Gibier | 8 | 132.06 | 135.44 | 2.6% |
| 5 | Sels, épices, condiments, vinaigre, sauces | 20 | 126.25 | 129.55 | 2.6% |
| 5 | Produits photographiques | 2 | 99.98 | 102.6 | 2.6% |
Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés Contact Avertissement