
Cours en euros, mensuels et journaliers, avec la cotation des principales pièces d'or et l'évolution de leur prime.
Voir aussi : Cours de l'Once d'Or, actuel et historique
Napoléon OR = 20 Francs OR



| Support | Cours | OR pur* | Prime** |
| Lingot | 120 000.00 € | 1000 g | |
| Lingotin oR 500g | 61 180.00 € | 500 g | 2 % |
| Lingotin oR 250g | 31 190.00 € | 250 g | 4 % |
| Lingotin oR 100g | 12 690.00 € | 100 g | 5.8 % |
| Lingotin oR 50g | 6 360.00 € | 50 g | 6 % |
| Lingotin Once CPoR | 3 939.00 € | 31.1 g | 5.5 % |
| Lingotin oR 20g | 2 599.00 € | 20 g | 8.3 % |
| Lingotin oR 10g | 1 319.00 € | 10 g | 9.9 % |
| Lingotin oR 5g | 649.00 € | 5 g | 8.2 % |
| 20 Francs Napoléon | 716.90 € | 5.8 g | 2.9 % |
| 20 Francs Suisse | 709.90 € | 5.8 g | 1.9 % |
| Union latine | 716.90 € | 5.8 g | 2.9 % |
| Souverain | 909.70 € | 7.3 g | 3.5 % |
| 20 Dollars | 3 640.00 € | 30.1 g | 0.8 % |
| 10 Dollars | 1 895.00 € | 15 g | 5 % |
| 50 Pesos | 4 549.75 € | 37.5 g | 1.1 % |
| 10 Florins Hollandais | 713.00 € | 6 g | -1.8 % |
| Krugerrand Sud Afrique | 3 907.75 € | 31.1 g | 4.7 % |
| 10 Francs Napoléon | 380.00 € | 2.9 g | 9.1 % |
| 20 Francs Tunisie | 716.00 € | 5.8 g | 2.8 % |
| Souverain Elisabeth II | 908.00 € | 7.3 g | 3.3 % |
| Demi Souverain | 459.00 € | 3.7 g | 4.5 % |
| 5 Dollars US | 987.00 € | 7.5 g | 9.3 % |
| 20 Reich Mark | 890.00 € | 7.2 g | 3.5 % |
| Once d’or Londres AM | 4 186.90 € | 31.1 g | 12.2 % |
* Poids d'or pur en grammes ( arrondi au dixième )
** prime = sur-cote par rapport au prix du gramme lingot 1 kg: dépend de la demande auprès des collectionneurs
source: COPR