



| 615 | Protection Sociale | 530 | Prestations | → | 313 | Vieillesse |
| 42 | Transferts | 50 | Chômage | |||
| 30 | Salaires | 48 | Maladie | |||
| 13 | Achats | 36 | Survivants | |||
| 32 | Exclusion | |||||
| 16 | Logements | |||||


| Loi | Age légal | Trimestres à cotiser | |
| 1945 Création | 65 | 120 | salaire ref. 10 dernières années Départ 60 ans à 20% salaire réf. ou 65 ans à 40% maxi |
| 1970 Boutin | 65 | 150 | salaire ref. 10 meilleures années Pension : 50% salaire ref. |
| 1981 Auroux | 60 | 150 | +Age sans décote 65 ans |
| 1993 Balladur | 60 | 160 | Salaire ref. 25 meilleures années Pensions indexées sur Inflation HT |
| 2003 Fillon | 60 | 164 | (alignement partiel du Public) |
| 2010 Woerth | 62 | 166 | Age sans décote 67 ans |
| 2014 Touraine | 62 | 172 | +1 trim. /3 ans 172 trim. >2035 |
| 2023 ? Borne | 64 | 172 | accélération 172 trim. ->2027 Age sans décote 67 ans |



| Caisse | Statut | Cotisations Salarié | Cotisations Employeur |
| CNAV + AGIRC/ARRCO | Privé | 11.31 | 16.46 |
| CPCMR | Fonct. d'Etat civils | 11.1 | 74.28 |
| CPCMR | Fonct. d'Etat militaires | 11.1 | 126.07 |
| CNRACL | Agents Territoriaux | 11.1 | 30.65 |
| CNRACL | Agents Hospitaliers | 11.1 | 30.65 |
| FSPOEIE | Ouvriers d'Etat | 11.1 | 35.01 |
| Régimes | Effectifs | Pension | Pension /C.compl. | Carrière complète |
| Tous régimes confondus | 16910 | 1510 | ||
| Régime général | 11930 | 1380 | 76% | 1810 |
| Professions Libérales | 170 | 2340 | 84% | 2770 |
| MSA salariés | 450 | 1520 | 84% | 1820 |
| MSA exploitants | 700 | 800 | 91% | 880 |
| F. Etat - civils | 1530 | 2270 | 93% | 2440 |
| F. Etat - militaires | 350 | 2030 | 77% | 2620 |
| F. Territoriaux et Hospitalier | 1050 | 1600 | 95% | 1680 |
| Régimes spéciaux | 520 | 2500 | 90% | 2790 |
| Fonction publique | d'État | territoriale | hospitalière | Ensemble |
| Catégorie A | 54.6% | 12.4% | 39.4% | 36.9% |
| Catégorie B | 23,5% | 11.9% | 12.3% | 17.1% |
| Catégorie C | 20.9% | 74.7% | 48.3% | 45.2% |
| Indéterminée | 1.0% | 1.0% | 0% | 0.8% |
