

| PROFESSION ET CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE | Hommes | -26 ans | 26-50 ans | +50 ans | Femmes | -26 ans | 26-50 ans | +50 ans |
| Ensemble | 34.4 | 22.1 | 34.1 | 41.7 | 28.9 | 20.8 | 29.2 | 32.4 |
| Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs | 38.8 | 25.9 | 38.2 | 44.3 | 32.6 | 24.7 | 32.6 | 36.2 |
| Adjoints administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 24.5 | ? | ? | ? | 28.7 | ? | ? | ? |
| Adjoints administratifs des collectivités locales | 24 | ? | ? | ? | 23.5 | ? | ? | ? |
| Adjoints administratifs des hôpitaux publics | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Agents administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 31.1 | ? | 30.6 | ? | 26.2 | ? | 25.6 | ? |
| Agents administratifs des collectivités locales | 25.1 | 19.9 | 24.7 | 25.8 | 23.4 | 18.9 | 22.9 | 24.4 |
| Agents administratifs des hôpitaux publics | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Agents civils de sécurité et de surveillance | 22.7 | 19.2 | 22.5 | 25.6 | 21.6 | 19.2 | 21.6 | 23.2 |
| Agents d'accueil non qualifiés | 22.4 | 19.9 | 23 | 24 | 19.8 | 18.2 | 20.1 | 21.4 |
| Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information | 24.3 | 19.9 | 24.6 | 28.5 | 21.5 | 17.9 | 21.8 | 25.3 |
| Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux | 39.9 | ? | 38.6 | ? | 32.2 | ? | 31.8 | ? |
| Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors mécanique, électromécanique, électronique) | 35.9 | 26.1 | 35.2 | 38.3 | 27.9 | 23.9 | 28 | 28.5 |
| Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, pharmacie. | 41.6 | 28.4 | 40.1 | 46.5 | 33.7 | 26.8 | 33.2 | 37 |
| Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres industries de transformation | 38.7 | ? | 37.7 | ? | 32 | ? | 31.4 | ? |
| Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique | 37.6 | 21 | 36.7 | 41.9 | 27 | 16.5 | 26.8 | 30.2 |
| Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 36.4 | 25.8 | 36 | 37.9 | 29.9 | 22.5 | 29.7 | 30.8 |
| Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité et électronique | 37.8 | 25.8 | 37.2 | 42.1 | 28.9 | 24.3 | 29.2 | 31.7 |
| Agents de maîtrise en maintenance, installation en électromécanique | 38.9 | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? |
| Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique" haut de page" | 35 | ? | 34.4 | ? | 31.1 | ? | 30.5 | ? |
| Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage | 37.9 | 27 | 37.2 | 41.9 | 34.5 | 22.7 | 34.2 | 37.9 |
| Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) | 24.7 | 19 | 24.5 | 25.4 | 22.1 | 18.3 | 21.9 | 22.6 |
| Agents de service des autres établissements d'enseignement | 19.5 | 16.1 | 18.5 | 20.9 | 18.4 | 15.7 | 17.9 | 19.2 |
| Agents de service des établissements primaires | 18.7 | 16.6 | 17.6 | 20.1 | 17.7 | 15.6 | 17.5 | 18.5 |
| Agents de service hospitaliers | 21.2 | 18.6 | 20.9 | 23.3 | 20.2 | 18.9 | 19.9 | 21.3 |
| Agents de surveillance du patrimoine et des administrations | 22.7 | 19.4 | 22.8 | 24.8 | 22 | 18.2 | 23.2 | 21.4 |
| Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme | 27.8 | 21.9 | 27.9 | 31.5 | 24.3 | 20.8 | 24.6 | 28.9 |
| Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports | 26.6 | ? | 26.7 | ? | 22.7 | ? | 23.2 | ? |
| Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) | 30.7 | 23.3 | 30.2 | 35.1 | 25.1 | 22.5 | 25.1 | 27.1 |
| Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels | 27.6 | 21.7 | 27.1 | 30.2 | 21.9 | 18.1 | 21.8 | 26.5 |
| Agriculteurs et éleveurs, salariés de leur exploitation | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 19.4 | 17 | 18.9 | 21.2 | 18.8 | 16.5 | 18.4 | 19.9 |
| Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 21.1 | 19.4 | 21.6 | 22.4 | 19.5 | 18 | 19.7 | 20.7 |
| Aides médico-psychologiques | 23.4 | 19.7 | 23.3 | 25.5 | 21.3 | 19 | 21.4 | 22.6 |
| Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction | 24.4 | ? | ? | ? | 21 | ? | ? | ? |
| Aides-soignants | 25.2 | 21.9 | 24.8 | 28.1 | 23.5 | 21.1 | 23.1 | 25.9 |
| Allocataires de la recherche publique | 24.8 | 23.2 | 26.2 | ? | 24.8 | ? | 26 | ? |
| Ambulanciers | 22.5 | 20 | 22.5 | 24.1 | 21.4 | 19.6 | 21.4 | 22.6 |
| Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) | 32.9 | 23.2 | 33.2 | 36.2 | 28.2 | 23.3 | 28.4 | 30.1 |
| Animateurs socioculturels et de loisirs" haut de page" | 28 | 20.4 | 27.7 | 34.8 | 23.2 | 18.9 | 23.4 | 27.5 |
| Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers | 25.3 | 21.6 | 25.7 | 27.3 | 20.5 | 18.4 | 21.4 | 20.3 |
| Architectes salariés | 56.8 | 29.4 | 53.6 | 74 | 39.3 | 27.5 | 39.3 | 56.2 |
| Artisans salariés de leur entreprise | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Artistes de la danse | 39.2 | 29.9 | 40.4 | 46.5 | 30 | 26.5 | 31 | 31.5 |
| Artistes de la musique et du chant | 45.5 | 31.9 | 43.4 | 53.3 | 38.7 | 27.4 | 38.6 | 41.8 |
| Artistes dramatiques | 62 | 42.3 | 56.4 | 72.9 | 42.9 | 28.1 | 39.7 | 60.6 |
| Artistes du cirque et des spectacles divers | 36.7 | 22.9 | 34.1 | 79.4 | 33.4 | 30.6 | 35 | 35.6 |
| Artistes plasticiens | 44.5 | 29.7 | 45.2 | 47.3 | 37.1 | 27.6 | 37 | 52.7 |
| Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 24 | 17.8 | 23.8 | 26.9 | 20.4 | 17 | 19.8 | 22.5 |
| Assistants de la publicité, des relations publiques | 33.3 | 22.9 | 34 | 39.6 | 30.6 | 24 | 31.2 | 37.9 |
| Assistants de service social | 29 | 23.1 | 27.9 | 34.3 | 30.9 | 23.8 | 28.7 | 38.5 |
| Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux | 27.5 | 21.8 | 27.5 | 31.3 | 23.3 | 19.6 | 23.3 | 25.4 |
| Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels | 39.1 | 25.4 | 39.2 | 47.2 | 34 | 25 | 34.5 | 39.8 |
| Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition | 34.5 | 23.9 | 34.5 | 37.5 | 31.2 | 23.2 | 30.7 | 35.8 |
| Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes | 35.1 | 22.3 | 34.2 | 45.4 | 32.4 | 21.2 | 32.7 | 36.3 |
| Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) | 26.9 | 20.4 | 28 | 31.9 | 23.2 | 19.2 | 24.1 | 27.7 |
| Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports | 27.9 | 22.5 | 27.7 | 31.1 | 26.6 | 22 | 27 | 29.8 |
| Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) | 27.6 | 22.1 | 27 | 32.2 | 21.3 | 20.7 | 21.2 | 22.2 |
| Autres monteurs câbleurs en électronique | 24.6 | 21.4 | 24.8 | 27.1 | 21.1 | 19.3 | 20.7 | 22.1 |
| Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, matériaux de construction" haut de page" | 27.3 | 23.7 | 27.2 | 29.1 | 22.5 | 20.4 | 22.2 | 23.4 |
| Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie | 29.7 | 25.8 | 29.7 | 31.2 | 25.4 | 23.4 | 25.1 | 26.5 |
| Autres opérateurs travaillant sur installations ou machines : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 28.6 | 23 | 28.5 | 31.2 | 23.4 | 20.6 | 23.1 | 24.7 |
| Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agroalimentaire | 23.9 | 21.1 | 24.6 | 26 | 20.5 | 19.3 | 20.6 | 21.4 |
| Autres ouvriers de production qualifiés ne travaillant pas sur machine : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 27.1 | 22.1 | 27.3 | 29.3 | 21.8 | 20.6 | 21.5 | 23.1 |
| Autres ouvriers qualifiés des travaux publics | 26.5 | 22 | 26.6 | 28.6 | 22.6 | 20.5 | 22.2 | 26.9 |
| Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | 62.7 | 28 | 56.7 | 69.8 | 49.1 | 26.3 | 47.3 | 54.2 |
| Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | 33.4 | ? | 32 | ? | 32.5 | ? | 30.2 | ? |
| Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente) | 37.4 | 26.3 | 37.4 | 41.8 | 31.8 | 23.6 | 31.7 | 36.1 |
| Autres spécialistes de la rééducation | 34.1 | 27.3 | 31.7 | 41.6 | 29.6 | 25.4 | 28.4 | 36 |
| Autres spécialistes de l'appareillage médical | 30 | 21.7 | 30.2 | 34.3 | 25.1 | 20.4 | 25.9 | 29.1 |
| Autres vendeurs non spécialisés | 25.2 | 20.3 | 26 | 27.7 | 21.2 | 18.7 | 21.6 | 22.1 |
| Auxiliaires de puériculture | 21.3 | ? | 21.6 | ? | 21.3 | ? | 20.9 | ? |
| Avocats | 125.6 | ? | 110.7 | ? | 72 | ? | 71.2 | ? |
| Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine | 34.3 | ? | 32.1 | ? | 33.8 | ? | 30.5 | ? |
| Bobiniers qualifiés | 28.1 | 24.6 | 28.3 | 29.2 | 23 | 20.5 | 22.2 | 24.4 |
| Bouchers (sauf industrie de la viande) | 24.8 | 20.8 | 25.1 | 26.9 | 21.2 | 19.6 | 21.3 | 22.2 |
| Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) | 23.7 | 20.9 | 24.4 | 25.7 | 20.1 | 19.4 | 20.5 | 20.5 |
| Câbleurs qualifiés en électronique (prototype, unité, petite série) | 27.8 | 21.7 | 27.5 | 32.1 | 22.3 | 19.2 | 21.3 | 24.4 |
| Cadres administratifs de France Télécom (statut public) | 81.7 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? |
| Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles" haut de page" | 65.3 | 32.2 | 63.4 | 71.4 | 51.1 | 29.7 | 51.2 | 52.8 |
| Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales | 79.3 | 38.5 | 75.5 | 94.6 | 56.4 | 34.9 | 55.9 | 67.4 |
| Cadres commerciaux de la banque | 68.3 | 39.1 | 67.1 | 72.8 | 51.7 | 36.5 | 52 | 54.3 |
| Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) | 70.7 | 36.8 | 67.8 | 80.4 | 57.1 | 36.3 | 56.5 | 63.7 |
| Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) | 70.1 | 35.3 | 67.8 | 78.1 | 54.3 | 31.2 | 53.9 | 59.6 |
| Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) | 58.3 | ? | 55.6 | ? | 46.7 | ? | 45.4 | ? |
| Cadres de la Poste | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cadres de la publicité | 65.8 | 30.9 | 63.3 | 87.9 | 49.5 | 29.9 | 49.2 | 63.1 |
| Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail | 52.6 | 31.4 | 51.6 | 57.7 | 40.7 | 29 | 40.5 | 44.1 |
| Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 45.3 | 28.9 | 44.2 | 50.3 | 38 | 25.9 | 37.4 | 40.8 |
| Cadres de l'immobilier | 61.3 | 33.9 | 59 | 69 | 45.3 | 28.4 | 44.1 | 50.8 |
| Cadres de l'intervention socio-éducative | 49.2 | 28.8 | 45.5 | 53.5 | 43.1 | 25.8 | 40.4 | 48 |
| Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | 74.7 | 37.8 | 70.2 | 89.5 | 55.8 | 36.2 | 55.3 | 62.7 |
| Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises | 68.7 | 35.5 | 65.1 | 77.1 | 51.8 | 33.6 | 50.9 | 54.3 |
| Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 66.9 | 34 | 63.1 | 76.1 | 47.7 | 31 | 46.3 | 51 |
| Cadres des marchés financiers | 136.8 | 52.2 | 140.4 | 128.5 | 94.6 | 46.9 | 97.4 | 89.1 |
| Cadres des opérations bancaires | 69.1 | 40.5 | 70.8 | 67.7 | 54.1 | 38.9 | 55.1 | 53.5 |
| Cadres des relations publiques et de la communication | 69.6 | 32.4 | 65.5 | 86.7 | 53.9 | 31.7 | 52.4 | 67.5 |
| Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises | 75.6 | 36.9 | 72.4 | 86.8 | 57.5 | 34.4 | 57.5 | 60.5 |
| Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | 69.3 | 37.4 | 66 | 77.9 | 51.5 | 33.5 | 50 | 55.7 |
| Cadres des services techniques des assurances" haut de page" | 72.3 | 37.6 | 68.6 | 80.7 | 52.5 | 33.8 | 50.8 | 57.7 |
| Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | 51.7 | ? | 47.8 | ? | 45.4 | ? | 42.4 | ? |
| Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises | 142.2 | 37.3 | 127.1 | 160.6 | 99.4 | 33.2 | 95.5 | 109.6 |
| Cadres infirmiers et assimilés | 46.6 | 31.7 | 44.1 | 50.7 | 42.9 | 26.8 | 40.4 | 46.8 |
| Cadres spécialistes de la formation | 54.6 | 36.5 | 51.3 | 60.2 | 47 | 34.2 | 45.8 | 50.8 |
| Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement | 78.5 | 32.6 | 70.9 | 96.1 | 55.8 | 31.8 | 53.9 | 67.6 |
| Caissiers de magasin | 23.9 | 19.1 | 24.5 | 30.1 | 20.7 | 18.6 | 21 | 22.9 |
| Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale | 48 | 22.7 | 51.1 | 54.3 | 23.5 | 20.3 | 23.9 | 24.5 |
| Carrossiers d'automobiles qualifiés | 26.1 | 20.4 | 26.8 | 28.4 | 28.5 | 21.4 | 29.1 | 32.5 |
| Charcutiers (sauf industrie de la viande) | 23.8 | 20.1 | 24.1 | 25.5 | 20.9 | 19.2 | 21 | 21.9 |
| Chargés de clientèle bancaire | 42.2 | 28.2 | 40.9 | 49.4 | 34.5 | 26.9 | 34.4 | 39.9 |
| Charpentiers en bois qualifiés | 24.8 | 21.2 | 25.6 | 27.7 | 19.8 | 18.5 | 20.1 | 21.6 |
| Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés | 26.4 | 21.4 | 26.4 | 29.1 | 21.3 | 19.2 | 21.1 | 22.5 |
| Chefs de chantier (non cadres) | 38.2 | 28.4 | 37.7 | 40.8 | 28.6 | 26.6 | 29.2 | 27.6 |
| Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs de petites surfaces de vente | 34.1 | 27 | 33.7 | 37.2 | 28.7 | 23.9 | 28.4 | 31.5 |
| Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique | 67.4 | 33.4 | 65.5 | 78.7 | 53.1 | 33 | 53.4 | 62.5 |
| Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 60.2 | 33.1 | 59.1 | 71.8 | 52.5 | 32.2 | 52.3 | 60.9 |
| Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés" haut de page" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics | 33.5 | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? |
| Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs | 58.9 | ? | 51.8 | ? | 49.3 | ? | 44 | ? |
| Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire | 83.2 | ? | 78.1 | ? | 61.8 | ? | 59.9 | ? |
| Chirurgiens dentistes | 90 | 51.6 | 88.8 | 92.3 | 69.2 | 48.2 | 68 | 73.2 |
| Clergé régulier | 32.6 | ? | 28.3 | ? | 22.8 | ? | 21.3 | 23.6 |
| Clergé séculier | 25.7 | ? | 24.5 | ? | 20.3 | ? | 20 | ? |
| Coiffeurs | 22 | 18.3 | 22.4 | 24.5 | 19.1 | 17.5 | 19.7 | 21 |
| Commerçants et assimilés, salariés de leur entreprise | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 34.4 | 24 | 35.1 | 39.9 | 30.7 | 22.4 | 31.5 | 36 |
| Concierges, gardiens d'immeubles | 26.2 | 21.3 | 25.4 | 27.6 | 23.1 | 19.7 | 22.4 | 23.9 |
| Conducteurs de taxi | 20.7 | 20 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 18.5 | 20 | 21.1 |
| Conducteurs de travaux (non cadres) | 40.8 | 29.4 | 40.7 | 44.3 | 32.8 | 26.8 | 34.2 | 34.3 |
| Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères | 26.3 | ? | 26 | ? | 22.8 | ? | 22.8 | ? |
| Conducteurs de véhicule routier de transport en commun | 28.6 | 25.2 | 28.5 | 29.2 | 25.4 | 23.2 | 25.3 | 25.9 |
| Conducteurs de voiture particulière | 27.2 | 20 | 26.4 | 32.2 | 21 | 18.9 | 21.1 | 21.6 |
| Conducteurs d'engin agricole ou forestier | 24.5 | 21.8 | 24.9 | 26.1 | 21 | 18.3 | 21 | 23.5 |
| Conducteurs d'engin lourd de levage | 28.8 | 22.9 | 28.7 | 31.5 | 23.4 | 21.7 | 23.4 | 25.3 |
| Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre" haut de page" | 28.1 | ? | 28.1 | ? | 27.9 | ? | 28.2 | ? |
| Conducteurs livreurs, coursiers | 23.6 | 19.5 | 23.5 | 26 | 20.9 | 18.3 | 21 | 21.9 |
| Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques | 27.7 | 23.4 | 28 | 29.4 | 25.2 | 22.3 | 25.8 | 26.2 |
| Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics | 26.9 | 23 | 27.2 | 28.8 | 25.4 | 21.1 | 26.4 | 26.4 |
| Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques) | 37.4 | ? | 37.9 | ? | 35.1 | ? | 35.4 | ? |
| Conducteurs routiers et grands routiers | 26.4 | 23.4 | 26.3 | 27.5 | 22.7 | 21.2 | 22.9 | 23.1 |
| Conseillers en économie sociale familiale | 28.8 | 19.6 | 27.6 | 34.7 | 26.8 | 23.5 | 26.2 | 32.7 |
| Conseillers principaux d'éducation | 31.4 | 18.4 | 30.2 | 34 | 27.9 | 17.8 | 26.5 | 30.8 |
| Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture | 37.7 | ? | 37.4 | ? | 30.1 | ? | 30.7 | ? |
| Contrôleurs des transports (personnels roulants) | 32.7 | 25.2 | 32.1 | 37.2 | 28.9 | ? | ? | 32.2 |
| Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés | 29.4 | 24.5 | 29.2 | 31.8 | 24.2 | 18.8 | 25 | 26.2 |
| Couvreurs qualifiés | 24.3 | ? | 25 | ? | 20.8 | ? | 21.4 | ? |
| Cuisiniers et commis de cuisine | 24.1 | 21.5 | 24.4 | 25.6 | 21.3 | 20.1 | 21.3 | 22.3 |
| Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte | 25.2 | 20.2 | 25.7 | 28.4 | 23.6 | 19.6 | 23.4 | 25.8 |
| Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés | 21.9 | ? | 22.4 | ? | 19.9 | ? | 20.4 | ? |
| Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique | 26 | 20.7 | 26.2 | 28.4 | 23.2 | 19.1 | 23.4 | 25.5 |
| Dessinateurs en bâtiment, travaux publics | 32.4 | 24.4 | 32.7 | 39.8 | 28.1 | 23.4 | 28.6 | 32.6 |
| Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux | 34.6 | 24.6 | 34.3 | 41.1 | 30.4 | 23.6 | 30.1 | 36.1 |
| Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique | 34 | 24.9 | 34 | 40.5 | 28.6 | 23.9 | 28.4 | 33.8 |
| Directeurs de centres socioculturels et de loisirs | 37.2 | 21.2 | 34.8 | 45.6 | 30.6 | 20.8 | 28.7 | 40 |
| Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)" haut de page" | 82.1 | ? | 74.5 | ? | 61.3 | ? | 56.3 | ? |
| Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique | 64.3 | ? | 59.6 | ? | 51.1 | ? | 46.4 | ? |
| Directeurs techniques des grandes entreprises | 105.8 | ? | 96 | ? | 85.4 | ? | 82.2 | ? |
| Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles | 64.2 | 30.8 | 60 | 74.7 | 49.7 | 26.2 | 47.9 | 56.5 |
| Dockers | 42.2 | 34.4 | ? | ? | 33.1 | 18.5 | ? | ? |
| Educateurs de jeunes enfants | 26.7 | 21.3 | 26.3 | 31.2 | 24.9 | 21.6 | 24.5 | 29.9 |
| Educateurs spécialisés | 30.5 | 23.6 | 28.6 | 36.2 | 28.1 | 23.1 | 26.7 | 34.8 |
| Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 28.1 | 21.2 | 26.5 | 31.1 | 26 | 21.1 | 24.7 | 29.1 |
| Electriciens qualifiés de type artisanal (y c. bâtiment) | 25.2 | 21.2 | 25.8 | 27.1 | 21.2 | 19.4 | 21.7 | 22.3 |
| Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile | 26.2 | ? | ? | ? | 24.2 | ? | ? | ? |
| Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non industriels | 29.2 | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? |
| Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels | 29.9 | 23.6 | 30.2 | 33.8 | 26 | 23.2 | 26 | 26.9 |
| Employés administratifs des services techniques de la banque | 39.2 | 24.1 | 38.3 | 44.2 | 32.3 | 23.3 | 32.2 | 36.3 |
| Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises | 27.8 | 22.4 | 28.3 | 30.3 | 24.6 | 21.1 | 24.9 | 26.4 |
| Employés administratifs non qualifiés | 27.1 | 19.9 | 27.5 | 32.5 | 22.9 | 19.1 | 23.2 | 26 |
| Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 29.9 | 22.4 | 29.9 | 34.2 | 26.1 | 21.3 | 26 | 29.1 |
| Employés de France Télécom (statut public) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Employés de la Poste | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Employés de l'hôtellerie : réception et hall | 23.2 | 20.8 | 23.6 | 23.9 | 22 | 20.2 | 22.4 | 23.6 |
| Employés de libre service du commerce et magasiniers | 22.1 | 19.4 | 22.6 | 24.3 | 20.1 | 18.4 | 20.3 | 21.3 |
| Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers" haut de page" | 20.5 | 18.2 | 20.8 | 21.1 | 19.2 | 17.9 | 19 | 20.1 |
| Employés des services commerciaux de la banque | 33.6 | 25.3 | 33.1 | 41.3 | 29.4 | 24.9 | 29.4 | 34.8 |
| Employés des services divers | 25.6 | 19.8 | 25.8 | 28.8 | 22.7 | 19.1 | 23.2 | 24.1 |
| Employés des services techniques des assurances | 33.4 | 23.8 | 33.7 | 37.7 | 27.6 | 22.5 | 27.2 | 31.7 |
| Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | 28.7 | 23.1 | 27.5 | 32.1 | 27.5 | 22.5 | 26.1 | 31.1 |
| Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie | 21.3 | 19.5 | 21.3 | 22.1 | 20.1 | 18.9 | 20 | 21 |
| Employés et opérateurs d'exploitation en informatique | 28 | 22 | 28.8 | 31.1 | 24 | 20.6 | 24.3 | 25.1 |
| Employés non qualifiés des services comptables ou financiers | 25.6 | 19.9 | 27 | 33.4 | 23.2 | 19.3 | 23.6 | 26.1 |
| Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors vente) | 30.3 | 22.1 | 31.2 | 34.1 | 26.1 | 21 | 26.3 | 29.1 |
| Employés qualifiés des services comptables ou financiers | 31.1 | 22.4 | 31.2 | 36.2 | 26.8 | 21.1 | 26.7 | 29.7 |
| Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques | 31.7 | 22.8 | 31.6 | 36.3 | 28 | 21.7 | 28.1 | 33.3 |
| Experts de niveau technicien, techniciens divers | 33.3 | 23.8 | 33.2 | 38.2 | 28.7 | 21.7 | 29.2 | 32.2 |
| Formateurs et animateurs de formation continue | 33 | 23.3 | 31.9 | 37.3 | 27.4 | 21.9 | 27 | 30.8 |
| Géomètres, topographes | 31.2 | 23.5 | 31.1 | 37.5 | 26.6 | 23.9 | 27.2 | 31 |
| Hôtesses de l'air et stewards | 41.2 | ? | 41.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Infirmiers en soins généraux | 35.7 | 29.9 | 35.3 | 40.2 | 31.8 | 28.2 | 31.2 | 36 |
| Infirmiers psychiatriques | 35.7 | 26.8 | 33.7 | 37.5 | 33.8 | 28 | 31.7 | 35.8 |
| Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 44.9 | 29.1 | 42.5 | 53.9 | 36.7 | 28.8 | 35.5 | 41.1 |
| Ingénieurs de l'Etat et assimilés | 44.4 | ? | 45.3 | ? | 40.3 | ? | 42.4 | ? |
| Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux | ? | ? | 49.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique" haut de page" | 56.6 | 29.8 | 52.1 | 71.9 | 47.5 | 31 | 45.6 | 65 |
| Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 55 | 33.3 | 53.5 | 66.6 | 50.1 | 33.9 | 49.3 | 58.4 |
| Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 57.6 | 33 | 56.1 | 61.7 | 48.5 | 33.9 | 47.6 | 52.5 |
| Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | 64 | 36 | 60.9 | 74 | 53.1 | 35.9 | 53.2 | 63.7 |
| Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique | 57.5 | 33.1 | 54.7 | 66.6 | 51.5 | 31.6 | 51 | 57.7 |
| Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux | 59.6 | 34.3 | 56.5 | 69.8 | 51.4 | 34.1 | 50.6 | 67.6 |
