
Spread (écart) de taux à 10 ans avec l'Allemagne : 0.85%. Historique depuis 1970, comparé aux principaux pays européens et aux États-Unis.
Source : Agence France Trésor et Bundesbank
L'Allemagne sert de référence car elle obtient les taux à 10 ans les plus bas dans le monde du fait de sa gestion rigoureuse de ses finances publiques.
Depuis 2023
Le taux à 10 ans a oscillé entre 2,5% et 3,5%, il semble se stabiliser autour de 3% sur fin 2024.
Cette augmentation des taux a gonflé la charge de la dette, pour 2023 nous avons dû payer 52,8 milliards d'euros en intérêts.
C'est ainsi 60% de tout l'impôt sur le revenu (86,9 Mds) qui ne servira pas à la France.
En 2022
Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les taux à 10 ans français sont repartis à la hausse, comme ceux de la majorité des autres pays. Voir le graphique plus bas...
De mi-2019 Ã fin 2021
Période faste pour les emprunteurs, avec des taux à 10 ans nuls et même négatifs.
Ces taux exceptionnellement bas ont permis à l'État de gérer de manière dispendieuse la crise Covid-19 en 2020-2021.
Il a ainsi complètement stoppé l'activité économique du pays, interdit aux Français de s'éloigner de plus de 1000 mètres de leur domicile.
Pour faire passer ces décisions despotiques, il a généreusement distribué de l'argent pour compenser les pertes de revenu.
Pour cela, il a emprunté allègrement, ce qui revient au passage à augmenter nos impôts, de manière différée.
Notre dette a explosé, passant de 97% du PIB en 2019 à 112% en 2021.
Ces taux exceptionnellement bas auraient pu nous permettre d'investir pour l'avenir afin de favoriser l'emploi et l'activité, au lieu de cela les dépenses publiques courantes se sont envolées.
Depuis près de 50 ans, aucun gouvernement n'arrive à assainir nos finances publiques, au contraire, les déficits battent continuellement leur propre record.
Source : OCDE Taux Long Terme
Voici l'historique des taux à 10 ans depuis 1970.
L'avenir est très incertain, car les risques de conflits, de guerres, augmentent dans le monde.
Avec à l'est la Russie qui ne cèdera rien et qui entraîne avec elle un bloc de pays à économie dirigée.
À l'orient, avec la Chine qui prépare lentement, mais sûrement, son hégémonie sur l'économie mondiale, et veut à tout prix annexer Taïwan.
Avec la Corée du Nord qui joue à faire peur à la Corée du Sud avec ses missiles et son arme atomique.
Au Moyen-Orient avec Israël entourée de pays musulmans qui voudront toujours reconquérir cette terre et chasser les mécréants.
Et l'Iran qui est une menace particulière, car en passe d'obtenir l'arme nucléaire et finançant le terrorisme grâce à son pétrole.
En Afrique où l'explosion démographique en cours va déstabiliser nos économies européennes en premier lieu, et nous paraissons mal anticiper ce bouleversement.
Beaucoup de risques qui ne sont pas pour rassurer à l'horizon des 10 années à venir, les investisseurs devraient probablement faire monter les taux en conséquence.
L'historique des taux à 10 ans de ce panel de pays à économie voisine est riche d'enseignements.
De 1970 à 1999, le taux à 10 ans de chaque pays évoluait de manière assez indépendante, chacun ayant sa politique économique propre.
En 1999, les banques passent à l'euro (euro scriptural), la Banque centrale européenne (BCE) devient responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro.
Les pays membres s'engagent alors sur des objectifs communs de gestion économique.
Les taux à 10 ans de ces pays se resserrent de manière très significative.
Début 2010, certains pays s'écartent des règles de gestion européennes (PIGS), et sont sanctionnés par les marchés qui perdent confiance dans leur capacité à rembourser leur dette.
La Grèce en particulier entre dans une décennie de crise, avec un risque de défaut de paiement, ses taux s'envolent à près de 30% en 2022.
Le soutien financier de l'Europe lui évite la banqueroute.
De 2000 à 2021, hors PIGS, les taux à 10 ans ont baissé, passant de 5% à moins de 1%.
Les taux ont même été négatifs entre 2015 à 2021, pour l'Allemagne et la France.
L'Allemagne conserve sa rigueur de gestion, sa dette reste stable, elle est toujours une référence.
La France, elle, verse dans la facilité en empruntant pour les dépenses courantes, sa dette s'envole.
Elle a ainsi pu gérer la crise Covid d'une manière politicienne et dictatoriale, mettant brutalement à l'arrêt l'activité économique du pays tout entier, distribuant généreusement de l'argent pour atténuer les pertes de revenu qu'elle a elle-même générées.
Les taux à zéro auraient dû être une chance pour investir pour l'avenir de la France, ils ont été utilisés pour masquer une gestion Covid ruineuse et une dangereuse augmentation des dépenses publiques.
En février 2022, les taux de tous ces pays s'envolent, en coïncidence avec l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine.
L'Europe se réveille avec une guerre à ses portes, et les contrecoups économiques sont très rapides.
Envolée des prix de l'énergie dans un premier temps, des produits alimentaires ensuite, puis augmentation des salaires pour compenser la perte de pouvoir d'achat au final.
L'inflation monte rapidement, impactant les ménages, les entreprises, les collectivités, l'État.
Devant ces désordres économiques et l'incertitude sur ce que sera l'avenir, les institutionnels sont plus exigeants pour placer leur argent à long terme, les taux montent jusqu'à ce que les émissions des bons du Trésor trouvent preneurs.
Depuis 2023, l'appréciation de la balance risque/gain porte les taux à 10 ans vers 3%.
| Date | France | Allemagne | Espagne | Royaume-Uni | Grèce | Italie | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0.0318 | 0.0363 | 0.0499 | 0.0387 | 0.0468 | ||
| 2026-07-01 | 0.0385 | 0.0307 | 0.0353 | 0.0493 | 0.0379 | 0.0388 | 0.046 |
| 2026-06-01 | 0.0368 | 0.0296 | 0.0342 | 0.048 | 0.0364 | 0.0373 | 0.0447 |
| 2026-05-01 | 0.0374 | 0.0305 | 0.0348 | 0.0494 | 0.0375 | 0.0384 | 0.0448 |
| 2026-04-01 | 0.0373 | 0.03 | 0.0345 | 0.0482 | 0.0378 | 0.0382 | 0.0432 |
| 2026-03-01 | 0.0364 | 0.0291 | 0.0339 | 0.047 | 0.0371 | 0.0373 | 0.0425 |
| 2026-02-01 | 0.034 | 0.0275 | 0.0318 | 0.0443 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0413 |
| 2026-01-01 | 0.0353 | 0.0281 | 0.0327 | 0.0445 | 0.0342 | 0.0349 | 0.0421 |
| 2025-12-01 | 0.0356 | 0.0281 | 0.0327 | 0.0448 | 0.0344 | 0.0355 | 0.0414 |
| 2025-11-01 | 0.0344 | 0.0266 | 0.0318 | 0.045 | 0.033 | 0.0346 | 0.0409 |
| 2025-10-01 | 0.0344 | 0.0262 | 0.0315 | 0.0457 | 0.033 | 0.0344 | 0.0406 |
| 2025-09-01 | 0.0351 | 0.0269 | 0.0327 | 0.0469 | 0.0339 | 0.0356 | 0.0412 |
| 2025-08-01 | 0.0342 | 0.0267 | 0.0326 | 0.0464 | 0.0337 | 0.0354 | 0.0426 |
| 2025-07-01 | 0.0336 | 0.0263 | 0.0324 | 0.0459 | 0.0336 | 0.0354 | 0.0439 |
| 2025-06-01 | 0.0324 | 0.0252 | 0.0317 | 0.0452 | 0.0329 | 0.035 | 0.0438 |
| 2025-05-01 | 0.0326 | 0.0256 | 0.0321 | 0.046 | 0.0337 | 0.0363 | 0.0442 |
| 2025-04-01 | 0.0326 | 0.0251 | 0.0323 | 0.0458 | 0.0344 | 0.0371 | 0.0428 |
| 2025-03-01 | 0.0343 | 0.0274 | 0.0339 | 0.0464 | 0.036 | 0.0389 | 0.0428 |
| 2025-02-01 | 0.0315 | 0.0241 | 0.031 | 0.0451 | 0.0329 | 0.0358 | 0.0445 |
| 2025-01-01 | 0.0332 | 0.0248 | 0.0317 | 0.0466 | 0.0335 | 0.0368 | 0.0463 |
| 2024-12-01 | 0.0301 | 0.0218 | 0.0289 | 0.0443 | 0.0305 | 0.0332 | 0.0439 |
| 2024-11-01 | 0.0309 | 0.0231 | 0.0306 | 0.0442 | 0.0319 | 0.0357 | 0.0436 |
| 2024-10-01 | 0.0299 | 0.0223 | 0.0297 | 0.042 | 0.0316 | 0.035 | 0.041 |
| 2024-09-01 | 0.029 | 0.0217 | 0.03 | 0.0391 | 0.0319 | 0.0357 | 0.0372 |
| 2024-08-01 | 0.0294 | 0.0221 | 0.0307 | 0.0394 | 0.0331 | 0.0368 | 0.0387 |
| 2024-07-01 | 0.0314 | 0.0246 | 0.0328 | 0.0414 | 0.035 | 0.0383 | 0.0425 |
| 2024-06-01 | 0.0315 | 0.0248 | 0.0336 | 0.0416 | 0.0365 | 0.0394 | 0.0431 |
| 2024-05-01 | 0.0303 | 0.0252 | 0.033 | 0.0422 | 0.0355 | 0.0384 | 0.0448 |
| 2024-04-01 | 0.0297 | 0.0245 | 0.0328 | 0.0422 | 0.0349 | 0.0386 | 0.0454 |
| 2024-03-01 | 0.0282 | 0.0235 | 0.0319 | 0.0403 | 0.0337 | 0.037 | 0.0421 |
| 2024-02-01 | 0.0285 | 0.0233 | 0.0327 | 0.0412 | 0.0345 | 0.0387 | 0.0421 |
| 2024-01-01 | 0.0274 | 0.0217 | 0.0319 | 0.0393 | 0.0329 | 0.0381 | 0.0406 |
| 2023-12-01 | 0.0265 | 0.021 | 0.0314 | 0.0386 | 0.0328 | 0.0382 | 0.0402 |
| 2023-11-01 | 0.0319 | 0.026 | 0.0366 | 0.0427 | 0.0388 | 0.0443 | 0.045 |
| 2023-10-01 | 0.0345 | 0.0282 | 0.0395 | 0.0457 | 0.043 | 0.0489 | 0.048 |
| 2023-09-01 | 0.0324 | 0.0266 | 0.0372 | 0.0442 | 0.0408 | 0.0451 | 0.0438 |
| 2023-08-01 | 0.0311 | 0.0255 | 0.0359 | 0.0453 | 0.0388 | 0.0422 | 0.0417 |
| 2023-07-01 | 0.0304 | 0.0246 | 0.035 | 0.0444 | 0.0385 | 0.0416 | 0.039 |
| 2023-06-01 | 0.0293 | 0.0238 | 0.034 | 0.0437 | 0.0371 | 0.0407 | 0.0375 |
| 2023-05-01 | 0.0294 | 0.0234 | 0.0341 | 0.0396 | 0.0398 | 0.0431 | 0.0357 |
| 2023-04-01 | 0.029 | 0.0236 | 0.0341 | 0.0365 | 0.0422 | 0.0423 | 0.0346 |
| 2023-03-01 | 0.0292 | 0.0238 | 0.0344 | 0.0356 | 0.0429 | 0.0424 | 0.0366 |
| 2023-02-01 | 0.0287 | 0.0237 | 0.0339 | 0.0356 | 0.0426 | 0.0427 | 0.0375 |
| 2023-01-01 | 0.0269 | 0.0219 | 0.0322 | 0.0351 | 0.0429 | 0.0424 | 0.0353 |
| 2022-12-01 | 0.0262 | 0.0209 | 0.0311 | 0.035 | 0.0422 | 0.0426 | 0.0362 |
| 2022-11-01 | 0.0258 | 0.0207 | 0.031 | 0.0342 | 0.0442 | 0.0424 | 0.0389 |
| 2022-10-01 | 0.0277 | 0.0219 | 0.0331 | 0.0411 | 0.0487 | 0.0453 | 0.0398 |
| 2022-09-01 | 0.0241 | 0.018 | 0.0295 | 0.035 | 0.0444 | 0.0414 | 0.0352 |
| 2022-08-01 | 0.0169 | 0.0103 | 0.0218 | 0.0233 | 0.0346 | 0.033 | 0.029 |
| 2022-07-01 | 0.0171 | 0.0108 | 0.0233 | 0.0215 | 0.0338 | 0.0336 | 0.029 |
| 2022-06-01 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0265 | 0.0238 | 0.0393 | 0.0364 | 0.0314 |
| 2022-05-01 | 0.0152 | 0.0095 | 0.0205 | 0.0191 | 0.0354 | 0.0299 | 0.029 |
| 2022-04-01 | 0.0128 | 0.0075 | 0.0169 | 0.0184 | 0.0289 | 0.0244 | 0.0275 |
| 2022-03-01 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0123 | 0.0155 | 0.0261 | 0.0185 | 0.0213 |
| 2022-02-01 | 0.0068 | 0.0015 | 0.0111 | 0.0149 | 0.0246 | 0.0179 | 0.0193 |
| 2022-01-01 | 0.0031 | -0.0011 | 0.0066 | 0.0121 | 0.0162 | 0.0135 | 0.0176 |
| 2021-12-01 | 0.0005 | -0.0038 | 0.0041 | 0.0084 | 0.0129 | 0.0105 | 0.0147 |
| 2021-11-01 | 0.001 | -0.0031 | 0.0048 | 0.0094 | 0.0122 | 0.0101 | 0.0156 |
| 2021-10-01 | 0.002 | -0.002 | 0.0047 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0158 |
| 2021-09-01 | 0.0004 | -0.0036 | 0.0033 | 0.008 | 0.008 | 0.0078 | 0.0137 |
| 2021-08-01 | -0.0012 | -0.0054 | 0.0022 | 0.0064 | 0.0059 | 0.0063 | 0.0128 |
| 2021-07-01 | -0.0001 | -0.0045 | 0.0033 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 | 0.0132 |
| 2021-06-01 | 0.0015 | -0.0029 | 0.0045 | 0.0085 | 0.0081 | 0.0088 | 0.0152 |
| 2021-05-01 | 0.0021 | -0.0022 | 0.0052 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0162 |
| 2021-04-01 | -0.0001 | -0.0033 | 0.0037 | 0.0085 | 0.0088 | 0.008 | 0.0164 |
| 2021-03-01 | -0.0007 | -0.0036 | 0.0031 | 0.0085 | 0.0091 | 0.007 | 0.0161 |
| 2021-02-01 | -0.0015 | -0.0045 | 0.0023 | 0.0062 | 0.0081 | 0.0059 | 0.0126 |
| 2021-01-01 | -0.0031 | -0.0058 | 0.0008 | 0.0037 | 0.0065 | 0.0062 | 0.0108 |
| 2020-12-01 | -0.0034 | -0.0062 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0063 | 0.0058 | 0.0093 |
| 2020-11-01 | -0.0032 | -0.0061 | 0.0009 | 0.0038 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0087 |
| 2020-10-01 | -0.003 | -0.0061 | 0.0017 | 0.0031 | 0.009 | 0.0077 | 0.0079 |
| 2020-09-01 | -0.0021 | -0.0052 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0108 | 0.0098 | 0.0068 |
| 2020-08-01 | -0.0017 | -0.0052 | 0.003 | 0.0027 | 0.0108 | 0.0103 | 0.0065 |
| 2020-07-01 | -0.0015 | -0.0052 | 0.0038 | 0.0021 | 0.0114 | 0.012 | 0.0062 |
| 2020-06-01 | -0.0004 | -0.0043 | 0.0052 | 0.0028 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0073 |
| 2020-05-01 | -0.0003 | -0.0052 | 0.0075 | 0.0027 | 0.0193 | 0.0176 | 0.0067 |
| 2020-04-01 | 0.0006 | -0.0045 | 0.0082 | 0.0036 | 0.0205 | 0.018 | 0.0066 |
| 2020-03-01 | -0.0005 | -0.0054 | 0.0051 | 0.0046 | 0.0197 | 0.0155 | 0.0087 |
| 2020-02-01 | -0.0018 | -0.0047 | 0.0027 | 0.0063 | 0.0107 | 0.0096 | 0.015 |
| 2020-01-01 | -0.0001 | -0.0031 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0134 | 0.0128 | 0.0176 |
| 2019-12-01 | 0.0004 | -0.003 | 0.0044 | 0.0083 | 0.0142 | 0.0137 | 0.0186 |
| 2019-11-01 | -0.0002 | -0.0035 | 0.0038 | 0.0077 | 0.0136 | 0.0127 | 0.0181 |
| 2019-10-01 | -0.0016 | -0.0047 | 0.002 | 0.0064 | 0.0134 | 0.01 | 0.0171 |
| 2019-09-01 | -0.0027 | -0.0059 | 0.0018 | 0.006 | 0.015 | 0.009 | 0.017 |
| 2019-08-01 | -0.0034 | -0.0065 | 0.0014 | 0.0058 | 0.0198 | 0.014 | 0.0163 |
| 2019-07-01 | -0.0007 | -0.0039 | 0.0036 | 0.0083 | 0.0216 | 0.0165 | 0.0206 |
| 2019-06-01 | 0.0008 | -0.0032 | 0.005 | 0.0092 | 0.0267 | 0.0228 | 0.0207 |
| 2019-05-01 | 0.003 | -0.0013 | 0.0088 | 0.0113 | 0.0337 | 0.0264 | 0.024 |
| 2019-04-01 | 0.0037 | -0.0004 | 0.0106 | 0.0119 | 0.0342 | 0.0262 | 0.0253 |
| 2019-03-01 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0113 | 0.0119 | 0.0376 | 0.0269 | 0.0257 |
| 2019-02-01 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0128 | 0.0124 | 0.0384 | 0.0281 | 0.0268 |
| 2019-01-01 | 0.0065 | 0.0013 | 0.0138 | 0.0132 | 0.0421 | 0.0277 | 0.0271 |
| 2018-12-01 | 0.007 | 0.0019 | 0.0143 | 0.0131 | 0.0428 | 0.0298 | 0.0283 |
| 2018-11-01 | 0.0076 | 0.0031 | 0.0158 | 0.0145 | 0.0442 | 0.0339 | 0.0312 |
| 2018-10-01 | 0.0082 | 0.004 | 0.0157 | 0.0155 | 0.0437 | 0.0347 | 0.0315 |
| 2018-09-01 | 0.0077 | 0.0037 | 0.0144 | 0.015 | 0.0417 | 0.0296 | 0.03 |
| 2018-08-01 | 0.007 | 0.0029 | 0.0137 | 0.014 | 0.0418 | 0.0316 | 0.0289 |
| 2018-07-01 | 0.0067 | 0.0027 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0388 | 0.0264 | 0.0289 |
| 2018-06-01 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0137 | 0.0142 | 0.0439 | 0.0274 | 0.0291 |
| 2018-05-01 | 0.0079 | 0.0045 | 0.0139 | 0.015 | 0.0429 | 0.0218 | 0.0298 |
| 2018-04-01 | 0.0078 | 0.0048 | 0.0122 | 0.0151 | 0.0404 | 0.0177 | 0.0287 |
| 2018-03-01 | 0.0083 | 0.0053 | 0.0135 | 0.0151 | 0.0427 | 0.0197 | 0.0284 |
| 2018-02-01 | 0.0098 | 0.0066 | 0.0152 | 0.016 | 0.0414 | 0.0208 | 0.0286 |
| 2018-01-01 | 0.0085 | 0.0047 | 0.0147 | 0.0139 | 0.0379 | 0.0198 | 0.0258 |
| 2017-12-01 | 0.0068 | 0.003 | 0.0144 | 0.0128 | 0.0444 | 0.018 | 0.024 |
| 2017-11-01 | 0.0072 | 0.0031 | 0.0149 | 0.0133 | 0.0522 | 0.0179 | 0.0235 |
| 2017-10-01 | 0.0081 | 0.0037 | 0.0161 | 0.0138 | 0.0559 | 0.0207 | 0.0236 |
| 2017-09-01 | 0.007 | 0.0035 | 0.0154 | 0.0124 | 0.0556 | 0.0211 | 0.022 |
| 2017-08-01 | 0.0071 | 0.0035 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0555 | 0.0211 | 0.0221 |
| 2017-07-01 | 0.0084 | 0.0046 | 0.016 | 0.0127 | 0.0533 | 0.0223 | 0.0232 |
| 2017-06-01 | 0.0066 | 0.0025 | 0.0145 | 0.0108 | 0.0576 | 0.0205 | 0.0219 |
| 2017-05-01 | 0.008 | 0.0034 | 0.0157 | 0.0112 | 0.0586 | 0.0219 | 0.023 |
| 2017-04-01 | 0.0088 | 0.0023 | 0.0162 | 0.0108 | 0.067 | 0.0226 | 0.023 |
| 2017-03-01 | 0.0102 | 0.0035 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0717 | 0.024 | 0.0248 |
| 2017-02-01 | 0.0103 | 0.0026 | 0.017 | 0.0131 | 0.0752 | 0.0235 | 0.0242 |
| 2017-01-01 | 0.0086 | 0.0025 | 0.0147 | 0.0142 | 0.0704 | 0.0199 | 0.0243 |
| 2016-12-01 | 0.0075 | 0.0025 | 0.0144 | 0.0143 | 0.0694 | 0.0189 | 0.0249 |
| 2016-11-01 | 0.0066 | 0.0019 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0733 | 0.0194 | 0.0214 |
| 2016-10-01 | 0.0033 | 0 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0833 | 0.0145 | 0.0176 |
| 2016-09-01 | 0.0018 | -0.0008 | 0.0104 | 0.0082 | 0.0834 | 0.0127 | 0.0163 |
| 2016-08-01 | 0.0015 | -0.0013 | 0.0101 | 0.0074 | 0.0819 | 0.0118 | 0.0156 |
| 2016-07-01 | 0.0017 | -0.0015 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0799 | 0.0123 | 0.015 |
| 2016-06-01 | 0.0039 | -0.0002 | 0.0148 | 0.0131 | 0.0792 | 0.0145 | 0.0164 |
| 2016-05-01 | 0.0051 | 0.0013 | 0.0157 | 0.0154 | 0.0764 | 0.0153 | 0.0181 |
| 2016-04-01 | 0.0051 | 0.0013 | 0.0151 | 0.0157 | 0.0903 | 0.0144 | 0.0181 |
| 2016-03-01 | 0.0051 | 0.0017 | 0.0155 | 0.0154 | 0.0912 | 0.0138 | 0.0189 |
| 2016-02-01 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0172 | 0.015 | 0.1041 | 0.0156 | 0.0178 |
| 2016-01-01 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0173 | 0.0178 | 0.0908 | 0.0153 | 0.0209 |
| 2015-12-01 | 0.0093 | 0.0055 | 0.0169 | 0.0192 | 0.0821 | 0.0158 | 0.0224 |
| 2015-11-01 | 0.0089 | 0.0052 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0741 | 0.0157 | 0.0226 |
| 2015-10-01 | 0.0086 | 0.0052 | 0.0173 | 0.0185 | 0.0781 | 0.017 | 0.0207 |
| 2015-09-01 | 0.0101 | 0.0065 | 0.0203 | 0.0188 | 0.0854 | 0.0192 | 0.0217 |
| 2015-08-01 | 0.01 | 0.0061 | 0.0195 | 0.0198 | 0.1026 | 0.0184 | 0.0217 |
| 2015-07-01 | 0.0112 | 0.0071 | 0.021 | 0.0214 | 0.0204 | 0.0232 | |
| 2015-06-01 | 0.012 | 0.0079 | 0.0223 | 0.0217 | 0.1143 | 0.022 | 0.0236 |
| 2015-05-01 | 0.0089 | 0.0056 | 0.0177 | 0.0202 | 0.1095 | 0.0181 | 0.022 |
| 2015-04-01 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0131 | 0.0176 | 0.1201 | 0.0136 | 0.0194 |
| 2015-03-01 | 0.005 | 0.0023 | 0.0123 | 0.0179 | 0.1052 | 0.0129 | 0.0204 |
| 2015-02-01 | 0.0059 | 0.003 | 0.0151 | 0.0174 | 0.0972 | 0.0156 | 0.0198 |
| 2015-01-01 | 0.0067 | 0.0039 | 0.0154 | 0.0159 | 0.0948 | 0.017 | 0.0188 |
| 2014-12-01 | 0.0092 | 0.0059 | 0.0179 | 0.0193 | 0.0842 | 0.0199 | 0.0221 |
| 2014-11-01 | 0.0114 | 0.0072 | 0.0207 | 0.0216 | 0.081 | 0.0229 | 0.0233 |
| 2014-10-01 | 0.0126 | 0.0079 | 0.0211 | 0.0225 | 0.0726 | 0.0242 | 0.023 |
| 2014-09-01 | 0.0135 | 0.0092 | 0.022 | 0.0249 | 0.0589 | 0.024 | 0.0253 |
| 2014-08-01 | 0.014 | 0.0096 | 0.0242 | 0.0253 | 0.0609 | 0.0263 | 0.0242 |
| 2014-07-01 | 0.0156 | 0.0111 | 0.0267 | 0.0273 | 0.061 | 0.0279 | 0.0254 |
| 2014-06-01 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0593 | 0.0292 | 0.026 |
| 2014-05-01 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0293 | 0.027 | 0.0638 | 0.0312 | 0.0256 |
| 2014-04-01 | 0.0203 | 0.0146 | 0.031 | 0.0274 | 0.062 | 0.0323 | 0.0271 |
| 2014-03-01 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0331 | 0.0278 | 0.069 | 0.034 | 0.0272 |
| 2014-02-01 | 0.0225 | 0.0156 | 0.0356 | 0.0281 | 0.077 | 0.0365 | 0.0271 |
| 2014-01-01 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0378 | 0.0291 | 0.0818 | 0.0387 | 0.0286 |
| 2013-12-01 | 0.0233 | 0.018 | 0.0414 | 0.0295 | 0.0866 | 0.0411 | 0.029 |
| 2013-11-01 | 0.0227 | 0.0168 | 0.0411 | 0.0276 | 0.0841 | 0.041 | 0.0272 |
| 2013-10-01 | 0.0239 | 0.0176 | 0.0422 | 0.0268 | 0.0874 | 0.0425 | 0.0262 |
| 2013-09-01 | 0.0248 | 0.0189 | 0.0442 | 0.0284 | 0.1015 | 0.0454 | 0.0281 |
| 2013-08-01 | 0.0236 | 0.0174 | 0.0451 | 0.0271 | 0.1001 | 0.0442 | 0.0274 |
| 2013-07-01 | 0.0225 | 0.0157 | 0.0466 | 0.0247 | 0.1053 | 0.0442 | 0.0258 |
| 2013-06-01 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0467 | 0.0231 | 0.1007 | 0.0438 | 0.023 |
| 2013-05-01 | 0.0188 | 0.0129 | 0.0425 | 0.0195 | 0.0907 | 0.0396 | 0.0193 |
| 2013-04-01 | 0.018 | 0.012 | 0.0459 | 0.0178 | 0.1158 | 0.0428 | 0.0176 |
| 2013-03-01 | 0.0207 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0198 | 0.1138 | 0.0464 | 0.0196 |
| 2013-02-01 | 0.0224 | 0.0154 | 0.0522 | 0.0218 | 0.1095 | 0.0449 | 0.0198 |
| 2013-01-01 | 0.0217 | 0.0151 | 0.0505 | 0.0208 | 0.111 | 0.0421 | 0.0191 |
| 2012-12-01 | 0.02 | 0.013 | 0.0534 | 0.0185 | 0.1333 | 0.0454 | 0.0172 |
| 2012-11-01 | 0.0214 | 0.0134 | 0.0569 | 0.0177 | 0.172 | 0.0485 | 0.0165 |
| 2012-10-01 | 0.0219 | 0.0147 | 0.0565 | 0.0177 | 0.1796 | 0.0495 | 0.0175 |
| 2012-09-01 | 0.0224 | 0.0149 | 0.0592 | 0.0172 | 0.2091 | 0.0525 | 0.0172 |
| 2012-08-01 | 0.0212 | 0.0134 | 0.0658 | 0.0167 | 0.2434 | 0.0582 | 0.0168 |
| 2012-07-01 | 0.0228 | 0.0124 | 0.068 | 0.0165 | 0.2582 | 0.06 | 0.0153 |
| 2012-06-01 | 0.0258 | 0.013 | 0.0659 | 0.0177 | 0.2782 | 0.059 | 0.0162 |
| 2012-05-01 | 0.0275 | 0.0134 | 0.0613 | 0.0194 | 0.269 | 0.0578 | 0.018 |
| 2012-04-01 | 0.0299 | 0.0162 | 0.0579 | 0.0221 | 0.2148 | 0.0568 | 0.0205 |
| 2012-03-01 | 0.0295 | 0.0183 | 0.0517 | 0.0232 | 0.2286 | 0.0505 | 0.0217 |
| 2012-02-01 | 0.0302 | 0.0185 | 0.0511 | 0.0222 | 0.2924 | 0.0555 | 0.0197 |
| 2012-01-01 | 0.0318 | 0.0182 | 0.054 | 0.0211 | 0.2591 | 0.0654 | 0.0197 |
| 2011-12-01 | 0.0316 | 0.0193 | 0.055 | 0.0218 | 0.2114 | 0.0681 | 0.0198 |
| 2011-11-01 | 0.0341 | 0.0187 | 0.0619 | 0.0229 | 0.1792 | 0.0706 | 0.0201 |
| 2011-10-01 | 0.0299 | 0.02 | 0.0525 | 0.0253 | 0.1804 | 0.0597 | 0.0215 |
| 2011-09-01 | 0.0264 | 0.0183 | 0.052 | 0.025 | 0.1778 | 0.0575 | 0.0198 |
| 2011-08-01 | 0.0298 | 0.0221 | 0.0525 | 0.0278 | 0.159 | 0.0527 | 0.023 |
| 2011-07-01 | 0.0339 | 0.0274 | 0.0582 | 0.0331 | 0.1615 | 0.0546 | 0.03 |
| 2011-06-01 | 0.0343 | 0.0289 | 0.0548 | 0.0341 | 0.1669 | 0.0482 | 0.03 |
| 2011-05-01 | 0.0349 | 0.0306 | 0.0532 | 0.0351 | 0.1594 | 0.0476 | 0.0317 |
| 2011-04-01 | 0.0369 | 0.0334 | 0.0533 | 0.0376 | 0.1386 | 0.0484 | 0.0346 |
| 2011-03-01 | 0.0361 | 0.0321 | 0.0525 | 0.0374 | 0.1244 | 0.0488 | 0.0341 |
| 2011-02-01 | 0.036 | 0.032 | 0.0526 | 0.0388 | 0.114 | 0.0474 | 0.0358 |
| 2011-01-01 | 0.0344 | 0.0302 | 0.0538 | 0.0373 | 0.1173 | 0.0473 | 0.0339 |
